李店社區農村低保補貼
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人口 | 發放金額 |
| 李店社區12組 | 柴*霞 | 420983********002x | 1 | 371 |
| 李店社區13組 | 杜*蘭 | 421381********2826 | 4 | 800 |
| 李店社區1組 | 王*華 | 420983********0923 | 3 | 615 |
| 李店社區4組 | 朱* | 422224********2827???????????? | 2 | 510 |
| 李店社區4組 | 高*莉 | 420983********322x | 3 | 475 |
| 李店社區1組 | 章*玲 | 420983********1400 | 4 | 795 |
| 李店社區5組 | 盧*玲 | 421381********2818 | 2 | 325 |
| 李店社區2組 | 李*巍 | 420983********2817 | 3 | 700 |
| 李店社區2組 | 馬* | 421381********2838 | 1 | 370 |
| 李店社區2組 | 楊* | 422204********2816 | 1 | 120 |
| 李店社區南街 | 李* | 421381********2835 | 3 | 861 |
| 李店社區9組 | 李*蓮 | 360782********3827 | 3 | 728 |
| 李店社區5組 | 雷*亞 | 420983********2828 | 3 | 500 |
| 李店社區2組 | 余*莉 | 421381********2825 | 1 | 357 |
| 李店社區3組 | 楊*川 | 420983********1813 | 3 | 585 |
| 李店社區10組 | 余*金 | 422224********2811 | 1 | 345 |
| 李店社區14組 | 蔣*冬 | 421381********2817 | 1 | 321 |
| 李店社區6組 | 殷*偉 | 420983********2832 | 1 | 263 |
| 李店社區7組 | 應* | 421381********2811 | 1 | 344 |
| 李店社區2組 | 盧*保 | 421381********2830 | 1 | 345 |
| 李店社區5組 | 馬*菊 | 422224********2826 | 2 | 520 |
| 李店社區組 | 左*勛 | 422204********2818 | 3 | 630 |
| 李店社區7組 | 應*山 | 422224********2810 | 3 | 868 |
| 李店社區6組 | 李* | 422224********2825 | 4 | 1183 |
| 李店社區11組 | 李*三 | 422204********2839 | 3 | 579 |
| 李店社區1組 | 張* | 420983********3221 | 3 | 760 |
| 李店社區12組 | 柴*騰 | 421381********2812 | 1 | 400 |
| 李店社區3組 | 萬*翠 | 421381********2845 | 4 | 884 |
| 李店社區2組 | 李*芳 | 422224********2816 | 1 | 407 |
| 李店社區1組 | 程* | 421381********2813 | 2 | 400 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?