| ????????????????????雷廟村2023年4月特困供養發放明細 | |||||
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | ??發放總額???(元/月) | 生活補貼(元/月) | 護理補貼(元/月) |
| 雷廟村4組 | 陳*興 | 42222419******2815 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村9組 | 雷*珍 | 42222419******2832 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村4組 | 陳*國 | 42222419******2892 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村7組 | 雷*英 | 42222419******281X | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村4組 | 陳*周 | 42138119******2818 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村5組 | 陳*平 | 42098319******4035 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村9組 | 雷*漢 | 42222419******2832 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村8組 | 雷*先 | 42222419******2812 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村12組 | 雷*元 | 42138119******2816 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村2組 | 劉*英 | 42222419******281X | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村10組 | 雷*安 | 42222419******2817 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村12組 | 何* | 42138119******2823 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村2組 | 楊*菊 | 42222419******2826 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村5組 | 代*發 | 42222419******2811 | ????875 | ???569 | ???306 |
| 雷廟村8組 | 雷*花 | 42222419******2828 | ????875 | ???569 | ???306 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?