| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 發(fā)放總金額 |
| 1 | 石*英 | 女 | 422224********2829 | 30 |
| 2 | 雷*斌 | 男 | 422224********2810 | 30 |
| 3 | 周*英 | 女 | 422224********2821 | 30 |
| 4 | 余*秀 | 女 | 422224********2845 | 30 |
| 5 | 張*英 | 女 | 422224********2827 | 30 |
| 6 | 雷*和 | 男 | 422224********2819 | 30 |
| 7 | 雷*繼 | 男 | 422224********2816 | 30 |
| 8 | 黃*菊 | 女 | 422204********2827 | 30 |
| 9 | 陳*英 | 女 | 421381*******2841 | 30 |
| 10 | 黃*英 | 女 | 422224********2826 | 30 |
| 11 | 雷*珍 | 男 | 422224*******2832 | 30 |
| 12 | 雷*玲 | 男 | 422224*******2813 | 30 |
| 13 | 陳*家 | 男 | 422224********2811 | 30 |
| 14 | 沈*清 | 女 | 422224********2820 | 30 |
| 15 | 李*英 | 女 | 422224********2821 | 30 |
| 16 | 劉*華 | 男 | 422224********2817 | 30 |
| 17 | 黃*菊 | 女 | 422224********2823 | 30 |
| 18 | 劉*慶 | 男 | 422224********2815 | 30 |
| 19 | 雷*懷 | 男 | 422224********283X | 30 |
| 20 | 黃*菊 | 女 | 421381********2823 | 30 |
| 21 | 孫*容 | 女 | 422224********2828 | 30 |
| 22 | 雷*旭 | 男 | 422224********2813 | 30 |
| 23 | 雷*春 | 男 | 422224********2819 | 30 |
| 24 | 雷*儉 | 男 | 422224********281X | 30 |
| 25 | 胡*菊 | 女 | 422224********2821 | 30 |
| 26 | 楊*華 | 女 | 422224********2822 | 50 |
| 27 | 李*英 | 女 | 422224********2828 | 30 |
| 28 | 汪*年 | 男 | 422224********2817 | 30 |
| 29 | 劉*英 | 男 | 422224********281X | 50 |
| 30 | 趙*菊 | 女 | 421381********2826 | 30 |
| 31 | 黃*英 | 女 | 422224********2829 | 30 |
| 32 | 劉*章 | 男 | 422224********2858 | 30 |
| 33 | 陳*國 | 男 | 422224********2819 | 30 |
| 34 | 陳*順 | 男 | 422224********2815 | 30 |
| 35 | 黃*德 | 女 | 422224********282X | 30 |
| 36 | 雷*先 | 男 | 422224********2812 | 30 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?