| 2024年廣水市油菜種肥料免費領明細 | |||||||
| 序號 | 輪作區域 | 村(組) | 農戶或新型經營主 | 種植面積(畝) | 聯系電話 | 油菜種(包) | 肥料(斤) |
| (鄉鎮) | 體負責人姓名 | ||||||
| 1 | 李店鎮 | 萬新村9組 | 秦*寬 | 0.5畝 | 19371728393 | 2 | 15 |
| 2 | 李店鎮 | 1組 | 雷*霞 | 1畝 | 15391695863 | 7 | 40 |
| 3 | 李店鎮 | 9組 | 秦*榮 | 0.5畝 | 15387296399 | 2 | 15 |
| 4 | 李店鎮 | 5組 | 呂*斌 | 0.5畝 | 15072973110 | 2 | 20 |
| 5 | 李店鎮 | 3組 | 萬*坤 | 1畝 | 18271519531 | 5 | 30 |
| 6 | 李店鎮 | 2組 | 李*國 | 52畝 | 13774110134 | 260 | 1840 |
| 7 | 李店鎮 | 3組 | 劉*學 | 2畝 | 15272883628 | 10 | 60 |
| 8 | 李店鎮 | 3組 | 萬*成 | 2畝 | 18271519531 | 10 | 60 |
| 9 | 李店鎮 | 10組 | 馬*濤 | 1.5畝 | 15997866710 | 5 | 30 |
| 10 | 李店鎮 | 12組 | 李*明 | 3畝 | 15797172970 | 15 | 80 |
| 11 | 李店鎮 | 11組 | 萬*新 | 1畝 | 13886891702 | 5 | 30 |
| 12 | 李店鎮 | 7組 | 劉*娥 | 1畝 | 15071641589 | 5 | 30 |
| 13 | 李店鎮 | 1組 | 李*安 | 2畝 | 13729802300 | 10 | 60 |
| 14 | 李店鎮 | 2組 | 李*和 | 1.5畝 | 15997847023 | 7 | 40 |
| 15 | 李店鎮 | 12組 | 萬*海 | 3.5畝 | 15271311486 | 17 | 105 |
| 16 | 李店鎮 | 3組 | 孟*華 | 2畝 | 15586755304 | 10 | 60 |
| 17 | 李店鎮 | 9組 | 秦*權 | 1畝 | 15897586652 | 5 | 30 |
| 18 | 李店鎮 | 8組 | 鄧*權 | 1.5畝 | 18972987105 | 7 | 40 |
| 19 | 李店鎮 | 8組 | 胡*均 | 1畝 | 18565786235 | 5 | 30 |
| 20 | 李店鎮 | 4組 | 楊*超 | 3畝 | 15971948208 | 15 | 80 |
| 21 | 李店鎮 | 12組 | 萬*久 | 1畝 | 17362707202 | 5 | 30 |
| 22 | 李店鎮 | 12組 | 楊*良 | 0.5畝 | 2 | 15 | |
| 23 | 李店鎮 | 4組 | 李*友 | 3畝 | 13607286510 | 15 | 80 |
| 24 | 李店鎮 | 8組 | 鄧*勻 | 4畝 | 19171793696 | 20 | 120 |
| 25 | 李店鎮 | 12組 | 余*菊 | 0.5畝 | 16586200096 | 2 | 15 |
| 26 | 李店鎮 | 12組 | 萬*主 | 0.5畝 | 0722-6650107 | 2 | 15 |
| 27 | 李店鎮 | 12組 | 彭*國 | 2畝 | 18972987200 | 12 | 40 |
| 28 | 李店鎮 | 1組 | 李*正 | 0.5畝 | 17398277225 | 2 | 15 |
| 29 | 李店鎮 | 1組 | 李*亞 | 0.5畝 | 13872855087 | 2 | 15 |
| 30 | 李店鎮 | 1組 | 雷*清 | 0.5畝 | 18727938408 | 2 | 15 |
| 31 | 李店鎮 | 8組 | 鄧*斌 | 1畝 | 17786278892 | 5 | 30 |
| 32 | 李店鎮 | 5組 | 呂*明 | 1畝 | 18140570580 | 5 | 30 |
| 33 | 李店鎮 | 1組 | 李*石 | 1畝 | 15997894930 | 5 | 30 |
| 34 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*明 | 2畝 | 18727926683 | 10 | 60 |
| 35 | 李店鎮 | 1組 | 李*宏 | 1.5畝 | 15897612872 | 7 | 30 |
| 36 | 李店鎮 | 1組 | 李* | 1.5畝 | 15072988175 | 7 | 45 |
| 37 | 李店鎮 | 1組 | 李*平 | 1.5畝 | 15072956992 | 7 | 45 |
| 38 | 李店鎮 | 6組 | 呂*東 | 2畝 | 13409631346 | 10 | 60 |
| 39 | 李店鎮 | 9組 | 黃*玲 | 0.5畝 | 15072957537 | 2 | 15 |
| 40 | 李店鎮 | 9組 | 秦*強 | 1畝 | 13487001482 | 7 | 45 |
| 41 | 李店鎮 | 1組 | 李*立 | 2畝 | 15657601289 | 10 | 80 |
| 42 | 李店鎮 | 2組 | 雷*秀 | 1畝 | 17683778361 | 5 | 30 |
| 43 | 李店鎮 | 1組 | 李*斌 | 16畝 | 18727953715 | 80 | 640 |
| 44 | 李店鎮 | 12組 | 楊*祖 | 2畝 | 16500069880 | 2 | 60 |
| 45 | 李店鎮 | 12組 | 陽*久 | 3畝 | 15826774047 | 15 | 80 |
| 46 | 李店鎮 | 12組 | 李*成 | 2畝 | 10 | 80 | |
| 47 | 李店鎮 | 10組 | 馬*江 | 3畝 | 15826745572 | 15 | 85 |
| 48 | 李店鎮 | 12組 | 萬*金 | 0.5畝 | 15335770558 | 2 | 15 |
| 49 | 李店鎮 | 7組 | 胡*學 | 2畝 | 18771404306 | 10 | 60 |
| 50 | 李店鎮 | 7組 | 胡*斌 | 2畝 | 15771075081 | 2 | 60 |
| 51 | 李店鎮 | 3組 | 楊*林 | 2畝 | 13997857435 | 10 | 60 |
| 52 | 李店鎮 | 3組 | 楊*林 | 2畝 | 13997857435 | 10 | 60 |
| 53 | 李店鎮 | 3組 | 吳*宏 | 1.5畝 | 13997857435 | 10 | 60 |
| 54 | 李店鎮 | 3組 | 楊*林 | 1畝 | 13997857435 | 5 | 30 |
| 55 | 李店鎮 | 3組 | 劉*發 | 1畝 | 13997857435 | 5 | 30 |
| 56 | 李店鎮 | 4組 | 楊*銀 | 1.5畝 | 17037120617 | 3 | 45 |
| 57 | 李店鎮 | 12組 | 馬*喜 | 0.5畝 | 15327591393 | 2 | 15 |
| 58 | 李店鎮 | 11組 | 萬*清 | 1.5畝 | 18771346187 | 7 | 45 |
| 59 | 李店鎮 | 11組 | 萬*運 | 2畝 | 15897586769 | 10 | 60 |
| 60 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*榮 | 2.5畝 | 15071641589 | 12 | 80 |
| 61 | 李店鎮 | 4組 | 沈*榮 | 1畝 | 18771338428 | 5 | 30 |
| 62 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*友 | 2畝 | 13617227515 | 10 | 80 |
| 63 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*雄 | 2畝 | 13669843728 | 10 | 60 |
| 64 | 李店鎮 | 6組 | 呂*海 | 1畝 | 15871247640 | 12 | 80 |
| 65 | 李店鎮 | 12組 | 萬*元 | 1畝 | 17371557664 | 5 | 30 |
| 66 | 李店鎮 | 12組 | 盧*霞 | 1.5畝 | 15826734620 | 7 | 45 |
| 67 | 李店鎮 | 6組 | 呂*朝 | 1.5畝 | 15871247640 | 7 | 45 |
| 68 | 李店鎮 | 6組 | 李*英 | 0.5畝 | 15871247640 | 2 | 15 |
| 69 | 李店鎮 | 12組 | 李*寬 | 1畝 | 15860729548 | 7 | 45 |
| 70 | 李店鎮 | 8組 | 鄧*斌 | 1畝 | 13797886297 | 5 | 30 |
| 71 | 李店鎮 | 8組 | 鄭*成 | 1畝 | 13797886297 | 5 | 30 |
| 72 | 李店鎮 | 8組 | 胡*萬 | 1.5畝 | 16559870969 | 7 | 45 |
| 73 | 李店鎮 | 2組 | 李*友 | 1.5畝 | 16559842331 | 7 | 40 |
| 74 | 李店鎮 | 8組 | 鄭*勇 | 1.5畝 | 15997850903 | 5 | 30 |
| 75 | 李店鎮 | 10組 | 馬*平 | 0.5畝 | 13886894370 | 2 | 15 |
| 76 | 李店鎮 | 8組 | 胡*華 | 1畝 | 15826766454 | 5 | 30 |
| 77 | 李店鎮 | 4組 | 楊* | 1畝 | 18727977856 | 5 | 30 |
| 78 | 李店鎮 | 10組 | 馬*濤 | 0.5畝 | 15997866710 | 2 | 15 |
| 79 | 李店鎮 | 7組 | 胡*明 | 1畝 | 16559841605 | 5 | 30 |
| 80 | 李店鎮 | 12組 | 陽*忠 | 2畝 | 15826774047 | 15 | 40 |
| 81 | 李店鎮 | 8組 | 胡*朝 | 1畝 | 15586769449 | 5 | 30 |
| 82 | 李店鎮 | 7組 | 胡*勇 | 2畝 | 18771404937 | 15 | 40 |
| 83 | 李店鎮 | 10組 | 馬*忠 | 1畝 | 17371681881 | 5 | 30 |
| 84 | 李店鎮 | 6組 | 呂*明 | 3畝 | 18140570580 | 15 | 80 |
| 85 | 李店鎮 | 3組 | 劉*德 | 2畝 | 15387098837 | 10 | 60 |
| 86 | 李店鎮 | 4組 | 仝*品 | 1.5畝 | 13409647089 | 5 | 30 |
| 87 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*林 | 2畝 | 13997857108 | 10 | 60 |
| 88 | 李店鎮 | 4組 | 楊*望 | 3畝 | 18086509857 | 15 | 80 |
| 89 | 李店鎮 | 4組 | 胡*宏 | 3畝 | 18271431716 | 15 | 80 |
| 90 | 李店鎮 | 8組 | 鄭*斌 | 2畝 | 18727973500 | 10 | 60 |
| 91 | 李店鎮 | 12組 | 李*寬 | 0.5畝 | 13264761397 | 已領 | |
| 92 | 李店鎮 | 12組 | 張*貴 | 1畝 | 17362692600 | 5 | 30 |
| 93 | 李店鎮 | 7組 | 應*秀 | 1畝 | 13972987701 | 5 | 30 |
| 94 | 李店鎮 | 1組 | 李*安 | 3畝 | 13729802300 | 15 | 80 |
| 95 | 李店鎮 | 7組 | 胡*明 | 1畝 | 5 | 30 | |
| 96 | 李店鎮 | 4組 | 趙*華 | 2畝 | 10 | 60 | |
| 97 | 李店鎮 | 3組 | 萬*國 | 1畝 | 5 | 30 | |
| 98 | 李店鎮 | 2組 | 王*霞 | 0.5畝 | 2 | 15 | |
| 99 | 李店鎮 | 1組 | 李*明 | 0.5畝 | 2 | 15 | |
| 100 | 李店鎮 | 9組 | 秦*亮 | 1畝 | 13487001482 | 2 | 15 |
| 101 | 李店鎮 | 4組 | 鄭*明 | 45 | |||
| 102 | 李店鎮 | 9組 | 楊*菊 | 1 | 13487001482 | 2 | 30 |
| 103 | 李店鎮 | 8組 | 胡*山 | 200畝 | 13997851295 | 9200 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?