| 萬新村6月低保發放明細 | ||||||
| 姓名 | 身份證號碼 | 村 | 金額 | 銀行卡號 | 所屬銀行 | 人員類別 |
| 李*成 | 422204********2835 | 萬新村委會 | 1500 | 810100000354***** | 省聯社(市縣農商行) | 城市低保 |
| 吳*剛 | 420983********42811 | 萬新村委會 | 1500.0 | 62241211429***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李*國 | 422224********2814 | 萬新村委會 | 570.0 | 62241211647***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 胡*洲 | 420983********2812 | 萬新村委會 | 570.0 | 810100006552***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 胡*宏 | 422204********2857 | 萬新村委會 | 880.0 | 62179952000832***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 孟*國 | 420983********2853 | 萬新村委會 | 487.0 | 62241212074***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李*葉 | 422224********2811 | 萬新村委會 | 380.0 | 810100000367***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 劉*輝 | 420983********2816 | 萬新村委會 | 900.0 | 810100006161***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李*明 | 422224********2837 | 萬新村委會 | 400.0 | 810100000375***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 呂*歡 | 421381********2858 | 萬新村委會 | 570.0 | 62241212235***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 馬*斌 | 422224********2813 | 萬新村委會 | 570.0 | 62241212311***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 胡*松 | 421381********2836 | 萬新村委會 | 760.0 | 6217995200195***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 萬*林 | 422224********2814 | 萬新村委會 | 1050.0 | 810100000359***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 胡*東 | 420983********285X | 萬新村委會 | 1514.0 | 621799520031***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 呂*朝 | 421381********2814 | 萬新村委會 | 570.0 | 8101000011***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 呂*海 | 422224********2811 | 萬新村委會 | 700.0 | 605354209226***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 胡*萬 | 421381********2817 | 萬新村委會 | 792.0 | 81010000117***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李* | 421381********2827 | 萬新村委會 | 852.0 | 6224121142***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 萬*妹 | 421381********2865 | 萬新村委會 | 570.0 | 62305505489***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李*蓮 | 422224********284X | 萬新村委會 | 256.0 | 621799520029***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 韓*華 | 422224********2827 | 萬新村委會 | 480.0 | 810100007953***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 程*菊 | 422224********2824 | 萬新村委會 | 302.0 | 6221885200242***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 李* | 420983********2841 | 萬新村委會 | 760.0 | 605354003200***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 陳*華 | 422224********2840 | 萬新村委會 | 300.0 | 81010000090***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 張*瓊 | 460035********2121 | 萬新村委會 | 612.0 | 6221885200042***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 李*霞 | 420983********2840 | 萬新村委會 | 570.0 | 810100006860***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 鄭*蓮 | 421381********2844 | 萬新村委會 | 570.0 | 6217995200294***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 鄭*珍 | 420983********1746 | 萬新村委會 | 570.0 | 6230550548***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 代*華 | 420983********1786 | 萬新村委會 | 660.0 | 6210137294***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 楊*林 | 420983********2846 | 萬新村委會 | 570.0 | 81010000630***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 李*芳 | 420983********2843 | 萬新村委會 | 1280.0 | 6217995200269***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 黃*蘭 | 421381********3623 | 萬新村委會 | 900.0 | 621799520017***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 劉*山 | 420983********1728 | 萬新村委會 | 1120.0 | 81010000570***** | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 |
| 盧*玲 | 420983********2822 | 萬新村委會 | 780.0 | 605354003200***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 劉*娥 | 422224********2829 | 萬新村委會 | 369.0 | 6217995200294***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
| 沈* | 422224********2844 | 萬新村委會 | 300.0 | 605354003200***** | 郵儲銀行 | 農村低保 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?