| 李店2025年第四季度高齡津貼呈報統計表(共55人,金額6110元) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 鄉鎮(街道) | 家庭地址 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行卡號 | 聯系電話 | 備注 | 發放總金額 | 補發金額 |
| 1 | 呂*宋 | 男 | 李店鎮 | 萬新村 | 421381********2817 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621797********10781 | 1533**758 | 補發1年 | 450 | 360 |
| 2 | 楊*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村 | 422224********2864 | 湖北農商行 | 6230550********41 | 1830**081 | 補發1年 | 450 | 360 |
| 3 | 孟*華 | 男 | 李店鎮 | 李店鎮萬新村 | 422224********2817 | 湖北農商行 | 623055********16 | 1562**018 | 90 | ||
| 4 | 呂*友 | 男 | 李店鎮 | 萬新村6組 | 422224********2810 | 農業銀行 | 622841********9112 | 1806**621 | 90 | ||
| 5 | 楊*云 | 男 | 李店鎮 | 萬新村11組 | 422224********2819 | 郵政 | 621797********38215 | 1377**043 | 90 | ||
| 6 | 李*華 | 女 | 李店鎮 | 萬新村大呂家灣 | 422204********282X | 農業銀行 | 622841********9013 | 1806**621 | 90 | ||
| 7 | 楊*良 | 女 | 李店鎮 | 李店街7-71號(萬新村) | 421381********2828 | 農業銀行 | 622841********3015 | 1532**901 | 90 | ||
| 8 | 李*鳳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村下萬家灣 | 422224********2827 | 農業銀行 | 622841********17911 | 1651**630 | 90 | ||
| 9 | 萬*成 | 男 | 李店鎮 | 萬新村孟家灣 | 422224********2810 | 農業銀行 | 622841********46613 | 1827**531 | 90 | ||
| 10 | 楊*銀 | 男 | 李店鎮 | 萬新村新村 | 422224********281X | 農業銀行 | 622841********41619 | 1703**617 | 90 | ||
| 11 | 盧*安 | 男 | 李店鎮 | 萬新村上萬家灣 | 421381********2812 | 中國農業銀行 | 622841********51415 | 1655**865 | 90 | ||
| 12 | 李*庭 | 男 | 李店鎮 | 萬新村1組 | 422224********2838 | 中國郵政 | 621797********42878 | 1367**401 | 90 | ||
| 13 | 胡*菊 | 女 | 李店鎮 | 萬新村馬家灣 | 422224********2828 | 中國農業銀行 | 622841********50417 | 1582**749 | 90 | ||
| 14 | 劉*發 | 男 | 李店鎮 | 萬新村劉家灣 | 422224********2816 | 中國農業銀行 | 622841********46811 | 1587**774 | 90 | ||
| 15 | 李*正 | 男 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 422224********2819 | 中國農業銀行 | 622841********80014 | 1739**225 | 90 | ||
| 16 | 楊*菊 | 女 | 李店鎮 | 萬新村張家灣 | 422224********2826 | 中國農業銀行 | 622841********45110 | 1768**361 | 90 | ||
| 17 | 馬*清 | 男 | 李店鎮 | 萬新村馬家崗 | 422224********2813 | 中國農業銀行 | 622841********50813 | 1340**948 | 90 | ||
| 18 | 李*成 | 男 | 李店鎮 | 萬新村戈家河 | 422224********2812 | 中國農業銀行 | 622841********52314 | 1364**892 | 90 | ||
| 19 | 李*田 | 男 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 422224********2831 | 中國農業銀行 | 622841********78710 | 1372**300 | 90 | ||
| 20 | 張*芳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 422224********2845 | 中國農業銀行 | 622841********42117 | 1372**300 | 90 | ||
| 21 | 盧*清 | 女 | 李店鎮 | 萬新村上萬家灣 | 422224********2840 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621797********64292 | 1532**760 | 90 | ||
| 22 | 左*鳳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村戈家河 | 422224********2840 | 中國農業銀行 | 622841********52413 | 1364**892 | 90 | ||
| 23 | 付*菊 | 女 | 李店鎮 | 萬新村大呂家灣 | 422224********2821 | 中國農業銀行 | 622841********79016 | 1830**962 | 90 | ||
| 24 | 陳*華 | 女 | 李店鎮 | 李店鎮萬新村 | 422224********2840 | 中國農業銀行 | 622841********43511 | 1587**407 | 90 | ||
| 25 | 彭*銀 | 男 | 李店鎮 | 萬新村劉家灣 | 422224********2813 | 中國農業銀行 | 622841********78216 | 1997**7051 | 90 | ||
| 26 | 韓*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村馬家灣 | 422224********2826 | 中國農業銀行 | 622841********81517 | 1388**592 | 90 | ||
| 27 | 胡*云 | 男 | 李店鎮 | 萬新村胡家灣 | 422224********2810 | 中國農業銀行 | 622841********81210 | 1387**133 | 90 | ||
| 28 | 魯*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村張家灣 | 422224********2823 | 中國農業銀行 | 621336********43414 | 1599**502 | 90 | ||
| 29 | 楊*菊 | 女 | 李店鎮 | 萬新村劉家灣 | 422224********2829 | 中國農業銀行 | 622841********46910 | 1897**275 | 90 | ||
| 30 | 易*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村王家灣 | 422224********2827 | 中國農業銀行 | 621336********95913 | 1379**297 | 90 | ||
| 31 | 李*國 | 男 | 李店鎮 | 萬新村戈家河 | 422224********2814 | 中國農業銀行 | 622841********52710 | 1582**152 | 90 | ||
| 32 | 胡*華 | 女 | 李店鎮 | 萬新村下萬家灣 | 422224********2821 | 中國農業銀行 | 622841********68718 | 1331**975 | 90 | ||
| 33 | 李*誠 | 男 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 422224********2816 | 中國農業銀行 | 622841********41010 | 1338**930 | 90 | ||
| 34 | 仝*品 | 女 | 李店鎮 | 萬新村新街 | 422224********2525 | 中國農業銀行 | 622841********17416 | 1738**032 | 90 | ||
| 35 | 萬*貴 | 男 | 李店鎮 | 萬新村上萬家灣 | 422224********2815 | 中國農業銀行 | 622841********82515 | 1381**849 | 90 | ||
| 36 | 楊*花 | 女 | 李店鎮 | 萬新村大呂家灣 | 422224********2828 | 中國農業銀行 | 622841********78919 | 1387**372 | 130 | ||
| 37 | 陽*鳳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 421381********2820 | 中國農業銀行 | 622841********40913 | 1599**930 | 90 | ||
| 38 | 池*芳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村張家灣 | 422224********2827 | 中國農業銀行 | 622841********45417 | 1599**458 | 90 | ||
| 39 | 陳*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村革家沖 | 422224********2825 | 中國農業銀行 | 621336********08110 | 1589**348 | 90 | ||
| 40 | 楊*清 | 女 | 李店鎮 | 萬新村劉家灣 | 422224********2828 | 中國農業銀行 | 622841********86116 | 1399**435 | 150 | ||
| 41 | 李*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村小呂家灣 | 422224********2824 | 中國農業銀行 | 622841********48718 | 1387**372 | 150 | ||
| 42 | 徐*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村小呂家灣 | 422224********2829 | 中國農業銀行 | 621336********41073 | 1387**372 | 150 | ||
| 43 | 曹*玉 | 女 | 李店鎮 | 萬新村戈家河 | 421381********2822 | 中國農業銀行 | 622841********82713 | 1806**989 | 130 | ||
| 44 | 馬*華 | 女 | 李店鎮 | 萬新村小呂家灣 | 422224********2821 | 中國農業銀行 | 622841********48619 | 1533**098 | 90 | ||
| 45 | 呂*倫 | 男 | 李店鎮 | 萬新村大呂家灣 | 422224********2816 | 中國農業銀行 | 622841********84412 | 1899**079 | 150 | ||
| 46 | 樂*芳 | 女 | 李店鎮 | 萬新村秦家灣 | 422224********2823 | 中國農業銀行 | 622841********49617 | 1527**292 | 150 | ||
| 47 | 朱*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村小呂家灣 | 422224********2829 | 中國農業銀行 | 622841********48817 | 1599**521 | 150 | ||
| 48 | 呂*秀 | 女 | 李店鎮 | 萬新村馬家崗 | 422224********2860 | 中國農業銀行 | 621336********45716 | 1736**237 | 90 | ||
| 49 | 張*秀 | 女 | 李店鎮 | 萬新村大呂家灣 | 422224********2827 | 中國農業銀行 | 622841********83919 | 1899**079 | 90 | ||
| 50 | 李*菊 | 女 | 李店鎮 | 萬新村胡家灣 | 422224********2849 | 中國農業銀行 | 62284********01418 | 1507**293 | 90 | ||
| 51 | 張*英 | 女 | 李店鎮 | 萬新村馬家崗 | 422204********2840 | 中國農業銀行 | 622841********50219 | 1387**372 | 90 | ||
| 52 | 袁*華 | 女 | 李店鎮 | 萬新村上萬家灣 | 422224********2827 | 中國農業銀行 | 622841********82614 | 1381**849 | 90 | ||
| 53 | 楊*秀 | 女 | 李店鎮 | 萬新村張家灣 | 422224********2824 | 中國農業銀行 | 622841********43313 | 1582**433 | 90 | ||
| 54 | 李*奎 | 男 | 李店鎮 | 萬新村張家灣 | 422224********2833 | 中國農業銀行 | 622841********43818 | 1599**502 | 90 | ||
| 55 | 胡*益 | 男 | 李店鎮 | 萬新村馬家灣 | 422224********2832 | 中國農業銀行 | 622841********78612 | 1806**870 | 90 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?