| 李店鎮(zhèn)迎春村2021年第二季度收支存報(bào)表(代明細(xì)賬) | ||||||||||
| 單位:迎春村(蓋章)????????????????????????????????????????????? 2021 年 6 月 30 日????????????? | ||||||||||
| 收 入 部 分 | 支 出 部 分 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 單據(jù)張數(shù) | 現(xiàn) 金 | 銀行存款 | √ | 項(xiàng) 目 | 單據(jù)張數(shù) | 現(xiàn) 金 | 銀行存款 | √ | |
| 上期余額 | 44,198.20 | 303,403.35 | 迎春村張家港游樂園征地補(bǔ)償費(fèi) | 360,022.08 | ||||||
| 迎春村張家港游樂園征地補(bǔ)償費(fèi) | 360,022.08 | 李店電管站征地迎春村征地補(bǔ)償費(fèi) | 235,661.00 | |||||||
| 本期收入合計(jì): | - | 360,022.08 | 本期支出合計(jì): | - | 595,683.08 | |||||
| 總計(jì): | 44,198.20 | 663,425.43 | 期末余額: | 44,198.20 | 67,742.35 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?