| 李店鎮迎春村2021年農村低保公示 | ||||
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人口 | 發放金額 |
| 迎春村1組 | 高*丹 | 420983*******322X | 3 | 735 |
| 迎春村1組 | 李*玲 | 420983*******2826 | 4 | 800 |
| 迎春村10組 | 劉* | 420983*******1724 | 3 | 515 |
| 迎春村3組 | 張*群 | 422224*******2838 | 2 | 710 |
| 迎春村14組 | 陳*迎 | 421381*******2816 | 3 | 898 |
| 迎春村3組 | 張*宙 | 420983*******2838 | 1 | 288 |
| 迎春村2組 | 陳*潔 | 420983*******2820 | 1 | 345 |
| 迎春村2組 | 余*清 | 422224*******2822 | 1 | 258 |
| 迎春村8組 | 鄭* | 422224*******2822 | 1 | 320 |
| 迎春村4組 | 馬*玲 | 420983*******2825 | 3 | 760 |
| 迎春村4組 | 沈*婉 | 421381*******2842 | 3 | 931 |
| 迎春村9組 | 應*容 | 422224*******282X | 1 | 400 |
| 迎春村1組 | 殷*玲 | 420983*******1721 | 5 | 750 |
| 迎春村16組 | 李*兵 | 422224*******2810 | 1 | 300 |
| 迎春村15組 | 盧*陽 | 421381*******2814 | 1 | 359 |
| 迎春村9組 | 盧*晶 | 421381*******2810 | 2 | 570 |
| 迎春村9組 | 盧*樂 | 421381*******2816 | 1 | 345 |
| 迎春村4組 | 張*東 | 420983*******2814 | 1 | 288 |
| 迎春村15組 | 楊*珍 | 422204*******2820 | 3 | 713 |
| 迎春村2組 | 李* | 422204*******324X | 4 | 885 |
| 迎春村2組 | 申*玲 | 422204*******290X | 3 | 635 |
| 迎春村1組 | 盧*學 | 422224*******2837 | 3 | 427 |
| 迎春村2組 | 張*華 | 422224*******2819 | 2 | 400 |
| 迎春村12組 | 盧*舟 | 422224*******2815 | 4 | 946 |
| 迎春村9組 | 盧*堂 | 420983*******2892 | 3 | 603 |
| 迎春村7組 | 楊* | 421381*******2819 | 1 | 347 |
| 迎春村4組 | 張*梁 | 420983*******2854 | 1 | 400 |
| 迎春村5組 | 李*蘭 | 422204*******2837 | 4 | 833 |
| 迎春村14組 | 李*明 | 422224*******2831 | 1 | 345 |
| 迎春村15組 | 盧*喜 | 422224*******2831 | 1 | 345 |
| 迎春村4組 | 張*林 | 422224*******2819 | 1 | 345 |
| 迎春村11組 | 左*東 | 422204*******2813 | 1 | 420 |
| 迎春村10組 | 盧*洲 | 422204*******2813 | 2 | 660 |
| 迎春村4組 | 張*林 | 422224*******2812 | 1 | 345 |
| 迎春村7組 | 舒*霞 | 420983*******2848 | 2 | 180 |
| 迎春村1組 | 楊*月 | 421381*******2820 | 1 | 322 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?