| 李店鎮迎春村農村低保公示 | ||||
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人口 | 發放金額 |
| 迎春村1組 | 高*丹 | 4209************X | 3 | 735 |
| 迎春村1組 | 李*玲 | 4209************6 | 4 | 800 |
| 迎春村10組 | 劉* | 4209************4 | 3 | 515 |
| 迎春村3組 | 張*群 | 4222************8 | 2 | 710 |
| 迎春村14組 | 陳*迎 | 4213************6 | 3 | 898 |
| 迎春村3組 | 張*宙 | 4209************8 | 1 | 288 |
| 迎春村2組 | 陳*潔 | 4209************0 | 1 | 345 |
| 迎春村2組 | 余*清 | 4222************2 | 1 | 258 |
| 迎春村8組 | 鄭* | 4222************2 | 1 | 320 |
| 迎春村4組 | 馬*玲 | 4209************5 | 3 | 760 |
| 迎春村4組 | 沈*婉 | 4213************2 | 3 | 931 |
| 迎春村9組 | 應*容 | 4222************X | 1 | 400 |
| 迎春村1組 | 殷*玲 | 4209************1 | 5 | 750 |
| 迎春村16組 | 李*兵 | 4222************0 | 1 | 300 |
| 迎春村15組 | 盧*陽 | 4213************4 | 1 | 359 |
| 迎春村9組 | 盧*晶 | 4213************0 | 2 | 570 |
| 迎春村9組 | 盧*樂 | 4213************6 | 1 | 345 |
| 迎春村4組 | 張*東 | 4209************4 | 1 | 288 |
| 迎春村15組 | 楊*珍 | 4222************0 | 3 | 713 |
| 迎春村2組 | 李* | 4222************X | 4 | 885 |
| 迎春村2組 | 申*玲 | 4222************X | 3 | 635 |
| 迎春村1組 | 盧*學 | 4222************7 | 3 | 427 |
| 迎春村2組 | 張*華 | 4222************9 | 2 | 400 |
| 迎春村12組 | 盧*舟 | 4222************5 | 4 | 946 |
| 迎春村9組 | 盧*堂 | 4209************2 | 3 | 603 |
| 迎春村7組 | 楊* | 4213************9 | 1 | 347 |
| 迎春村4組 | 張*梁 | 4209************4 | 1 | 400 |
| 迎春村5組 | 李*蘭 | 4222************7 | 4 | 833 |
| 迎春村14組 | 李*明 | 4222************1 | 1 | 345 |
| 迎春村15組 | 盧*喜 | 4222************1 | 1 | 345 |
| 迎春村4組 | 張*林 | 4222************9 | 1 | 345 |
| 迎春村11組 | 左*東 | 4222************3 | 1 | 420 |
| 迎春村10組 | 盧*洲 | 4222************3 | 2 | 660 |
| 迎春村4組 | 張*林 | 4222************2 | 1 | 345 |
| 迎春村7組 | 舒*霞 | 4209************8 | 2 | 180 |
| 迎春村1組 | 楊*月 | 4213************0 | 1 | 322 |
| 迎春村委會 | 殷*玲 | 4209************1 | 5 | 1400 |
| 迎春村委會 | 余*清 | 4222************2 | 1 | 358 |
| 迎春村委會 | 鄭* | 4222************2 | 1 | 320 |
| 迎春村委會 | 沈*婉 | 4213************2 | 3 | 931 |
| 迎春村委會 | 劉* | 4209************1 | 3 | 800 |
| 迎春村委會 | 李*玲 | 4209************6 | 4 | 1000 |
| 迎春村委會 | 高*丹 | 4209************X | 3 | 735 |
| 迎春村委會 | 陽*琴 | 4222************0 | 2 | 520 |
| 迎春村委會 | 蔡*燕 | 4209************6 | 1 | 380 |
| 迎春村委會 | 馬*玲 | 4209************5 | 3 | 760 |
| 迎春村委會 | 朱*芳 | 4210************0 | 3 | 960 |
| 迎春村委會 | 陳*潔 | 4209************0 | 1 | 345 |
| 迎春村委會 | 盧*晶 | 4213************0 | 2 | 800 |
| 迎春村委會 | 盧*陽 | 4213************4 | 1 | 420 |
| 迎春村委會 | 張*群 | 4222************8 | 2 | 710 |
| 迎春村委會 | 李*兵 | 4222************0 | 1 | 300 |
| 迎春村委會 | 陳*迎 | 4213************6 | 3 | 898 |
| 迎春村委會 | 張*東 | 4209************4 | 1 | 380 |
| 迎春村委會 | 盧*樂 | 4213************6 | 1 | 345 |
| 迎春村委會 | 張*宙 | 4209************8 | 1 | 288 |
| 迎春村委會 | 楊*珍 | 4222************0 | 3 | 713 |
| 迎春村委會 | 李* | 4222************X | 4 | 1120 |
| 迎春村委會 | 申*玲 | 4222************X | 3 | 980 |
| 迎春村委會 | 盧*學 | 4222************7 | 2 | 400 |
| 迎春村委會 | 張*華 | 4222************9 | 1 | 380 |
| 迎春村委會 | 盧*舟 | 4222************5 | 4 | 946 |
| 迎春村委會 | 盧*堂 | 4209************2 | 3 | 840 |
| 迎春村委會 | 楊* | 4213************9 | 1 | 430 |
| 迎春村委會 | 張*梁 | 4209************4 | 1 | 400 |
| 迎春村委會 | 李*蘭 | 4222************7 | 3 | 733 |
| 迎春村委會 | 盧*喜 | 4222************1 | 1 | 345 |
| 迎春村委會 | 張*林 | 4222************9 | 1 | 345 |
| 迎春村委會 | 左*東 | 4222************3 | 1 | 420 |
| 迎春村委會 | 盧*洲 | 4222************3 | 1 | 380 |
| 迎春村委會 | 張*林 | 4222************2 | 1 | 400 |
| 迎春村委會 | 舒*霞 | 4209************8 | 2 | 380 |
| 迎春村委會 | 楊*月 | 4213************0 | 1 | 322 |
| 迎春村委會 | 張*霞 | 4222************5 | 2 | 320 |
| 迎春村委會 | 盧*林 | 4213************9 | 1 | 345 |
| 迎春村委會 | 盧*文 | 4213************1 | 1 | 359 |
| 迎春村委會 | 張*林 | 4209************9 | 1 | 359 |
| 迎春村委會 | 張*惠 | 4213************5 | 1 | 438 |
| 迎春村委會 | 吳*紅 | 4209************5 | 4 | 800 |
| 迎春村委會 | 楊* | 4213************8 | 2 | 559 |
| 迎春村委會 | 左* | 4213************X | 1 | 334 |
| 迎春村委會 | 余*梅 | 4209************2 | 4 | 1100 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?