| 2022年第2季度高齡津貼呈報統計表 | |||||||
| 填報單位:???友誼村村委會??????????????????? 填報日期:?????????2022.6.10?????????????? 填報人簽字:鄧德楚 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行卡號 | 聯系電話 |
| 1 | 彭*松 | 男 | 友誼村11組 | 422224******2834 | 農業銀行 | 6228*********8013 | 157*****298 |
| 2 | 左*菊 | 女 | 友誼村11組 | 422224*******2844 | 農業銀行 | 621**********1018 | 139******59 |
| 3 | 李*英 | 女 | 友誼村11組 | 422224********2840 | 農業銀行 | 622**********819 | 158******56 |
| 4 | 殷*英 | 女 | 友誼村12組 | 422224********2883 | 農業銀行 | 62***********2313 | |
| 5 | 柴*華 | 女 | 友誼村12組 | 421381********2828 | 農業銀行 | 621***********311 | 136******48 |
| 6 | 余*東 | 女 | 友誼村12組 | 422224********284X | 農業銀行 | 621***********37611 | 15*******16 |
| 7 | 程*志 | 男 | 友誼村12組 | 422224*******2813 | 農業銀行 | 6228**********57372 | 189******63 |
| 8 | 程*勛 | 男 | 友誼村12組 | 422224*******72830 | 農業銀行 | 6***************416 | 15*******16 |
| 9 | 閔*剛 | 男 | 友誼村13組 | 422224********2812 | 農業銀行 | 6228***********015 | 158*****062 |
| 10 | 閔*亮 | 男 | 友誼村13組 | 422224********2819 | 農業銀行 | 6228**********6512 | 15******920 |
| 11 | 袁*英 | 女 | 友誼村2組 | 422224********2869 | 農業銀行 | 6228413*******1716 | 159*****769 |
| 12 | 朱*燦 | 男 | 友誼村2組 | 422224*******2816 | 農業銀行 | 6228*************10 | 137*****008 |
| 13 | 朱*培 | 男 | 友誼村4組 | 422224*******2816 | 農業銀行 | 622************719 | 132******09 |
| 14 | 朱*海 | 男 | 友誼村1組 | 422224*******2815 | 農業銀行 | 6228***********3211 | 158******138 |
| 15 | 朱*純 | 男 | 友誼村5組 | 422224*******2815 | 農業銀行 | 6228*************14 | 135******23 |
| 16 | 肖*華 | 女 | 友誼村6組 | 422224*******2824 | 農業銀行 | 622**************614 | 158*****4298 |
| 17 | 朱*鳳 | 女 | 友誼村6組 | 422224*******2822 | 農業銀行 | 622**************11 | 159*******94 |
| 18 | 萬*忠 | 男 | 友誼村6組 | 422224*******2815 | 農業銀行 | 622*************010 | 139******208 |
| 19 | 盧*秀 | 女 | 友誼村7組 | 42222*******282X | 農業銀行 | 622************0515 | 13******539 |
| 20 | 鄧*齊 | 男 | 友誼村8組 | 422224*******72813 | 農業銀行 | 6228*************715 | 159******401 |
| 21 | 鄧*申 | 男 | 友誼村8組 | 422224******2816 | 農業銀行 | 622**************19 | 157******610 |
| 22 | 鄧*后 | 男 | 友誼村8組 | 422224*******2811 | 農業銀行 | 622**************19 | 188*****024 |
| 23 | 鄧*剛 | 男 | 友誼村8組 | 420983*******2834 | 農業銀行 | 6213*************100 | 158*******84 |
| 24 | 熊*華 | 男 | 友誼村9組 | 422224*******2833 | 農業銀行 | 6213*************16 | 173*******60 |
| 25 | 程*吧 | 男 | 友誼村9組 | 421381*******2836 | 農業銀行 | 6228************913 | 173******735 |
| 26 | 李*炳 | 男 | 友誼村9組 | 422224*******2817 | 農業銀行 | 621*************3514 | 17*******060 |
| 27 | 李*兵 | 男 | 友誼村9組 | 422224******2813 | 農業銀行 | 621**************15 | 17*******959 |
| 28 | 李*權 | 男 | 友誼村9組 | 422224******2838 | 農業銀行 | 621*************215 | 13******159 |
| 29 | 張*英 | 女 | 友誼村9組 | 422224*******2821 | 農業銀行 | 622**************16 | 186******76 |
| 30 | 盧*秀 | 女 | 友誼村鄧家崗 | 422224*******2828 | 農業銀行 | 622*************410 | 151******881 |
| 31 | 李*菊 | 友誼村朱家八灣 | 422224*******2840 | 農業銀行 | 622**************516 | 13******926 | |
| 32 | 宋*仙 | 女 | 友誼村小三灣 | 42222*******32825 | 農業銀行 | 621*************7811 | 187******92 |
| 33 | 彭*芳 | 女 | 友誼10組 | 42222*******2842 | 農業銀行 | 6228************14 | 17*******60 |
| 34 | 李*清 | 男 | 友誼村楊家槽坊 | 42222*********812 | 農業銀行 | 62***************213 | 173*****060 |
| 35 | 彭*權 | 男 | 友誼村楊家槽坊 | 422224*******2817 | 農業銀行 | 62**************116 | 17******0060 |
| 36 | 李*剛 | 男 | 友誼村楊家槽坊 | 422224*****42819 | 農業銀行 | 621*************14 | 173******227 |
| 37 | 朱*建 | 男 | 友誼村朱家八灣 | 422224*******818 | 農業銀行 | 6213************516 | 159*****618 |
| 38 | 余*菊 | 女 | 友誼村5組 | 422224*******2826 | 農業銀行 | 622***************17 | 155*****587 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?