| 村(社區(qū)) | 金額 |
| 紅衛(wèi)村 | 8250.00 |
| 萬(wàn)新村 | 8250.00 |
| 草店村 | 8250.00 |
| 雷廟村 | 17250.00 |
| 天子山村 | 8250.00 |
| 中心村 | 17250.00 |
| 李店社區(qū) | 30750.00 |
| 姚店村 | 35250.00 |
| 麻城村 | 17250.00 |
| 河西村 | 17250.00 |
| 應(yīng)店村 | 8250.00 |
| 友誼村 | 8250.00 |
| 新峰村 | 8250.00 |
| 雙河村 | 8250.00 |
| 迎春村 | 26250.00 |
| 黃金村 | 17250.00 |
| 雷樓村 | 12500.00 |
| 飛躍村 | 17250.00 |
| 熊沖村 | 17250.00 |
| 張楊村 | 8250.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?