| 棉花種植補貼面積明細表 | ||||||||||
| 行政區劃:廣水市駱店鎮陡坡村 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉其他 農戶承包 耕地面積 | 非耕地種植面積 | 申報補貼面積 | 棉花 實際種植 面積 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合計 | 11 | 67.87 | 11.00 | |||||||
| 1 | 李*川 | 6.22 | 1.00 | |||||||
| 2 | 李*清 | 5.70 | 1.00 | |||||||
| 3 | 李*炳 | 4.30 | 2.00 | |||||||
| 4 | 李* | 6.20 | 1.00 | |||||||
| 5 | 李*福 | 6.20 | 0.50 | |||||||
| 6 | 李*聲 | 6.20 | 0.50 | |||||||
| 7 | 李*志 | 6.31 | 1.00 | |||||||
| 8 | 李*華 | 5.30 | 0.50 | |||||||
| 9 | 李*海 | 3.52 | 0.50 | |||||||
| 10 | 李*江 | 4.72 | 0.50 | |||||||
| 11 | 李*祥 | 3.64 | 1.00 | |||||||
| 12 | 李*安 | 5.84 | 1.00 | |||||||
| 13 | 李*義 | 3.72 | 0.50 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?