| 2024年度黨繳納明細表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 每月應交納 | 每月減免 | 每月實際交納 | 全年實際應交納黨費數(元) | 全年減免 | 全年實際應交納黨費總數(元) | 已交 |
| 黨費數(元) | 黨費數(元) | 黨費數(元) | 黨費數(元) | |||||
| 1 | 徐光元 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 2 | 王積權 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 3 | 李宗斌 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 20 |
| 4 | 周鳳祖 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 5 | 劉文海 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | 吳禮強 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 7 | 吳克彪 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 30 |
| 8 | 邢江正 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 9 | 張祖華 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | 李運秀 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | 汪大平 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 12 | 趙大娟 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 13 | 劉家斌 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 15 |
| 14 | 劉磊 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 15 |
| 15 | 吳克勇 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| 16 | 吳婷 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 15 |
| 17 | 沈興義 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 18 | 李輝 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 30 |
| 19 | 李文有 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 20 | 呂伯軍 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 20 |
| 21 | 呂伯信 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 22 | 呂世華 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 60 |
| 23 | 吳秋平 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 15 |
| 24 | 湛開宏 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 50 |
| 25 | 劉章秀 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 10 |
| 26 | 李宗江 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 27 | 王茂喜 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 28 | 呂忠校 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 20 |
| 29 | 吳克保 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 30 |
| 30 | 吳春江 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 20 |
| 31 | 王益典 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 32 | 劉毅 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 33 | 周德祖 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
| 34 | 吳磊 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 35 | 張林 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| 36 | 劉婷 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | 30 |
| 37 | 魏莉君 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 10 |
| 合計 | 94 | 1088 | 1014 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?