| 2023年補發一次性交通補貼 | ||||||||
| 發放日期:2024.2 | ||||||||
| 序號 | 鄉 | 行政村 | 姓名 | 證件號碼 | 補貼發放標準 | 持卡人 | 與持卡人關系 | 農商行賬號 |
| 109 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 史文芝 | 422224********1324 | 300 | 史*芝 | 本人 | 81010000376304**** |
| 110 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 沈順勇 | 422224********3658 | 500 | 劉*玲 | 配偶 | 62241212073702**** |
| 111 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 沈可 | 420983********3624 | 300 | 劉*玲 | 母親 | 62241212073702**** |
| 112 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 劉小玲 | 420983********3642 | 500 | 徐*金 | 配偶 | 81010000197630**** |
| 113 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃陽 | 421381********1331 | 300 | 黃*恩 | 父親 | 81010000037363**** |
| 114 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃遠恩 | 422224********3637 | 500 | 黃*恩 | 本人 | 81010000037363**** |
| 115 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃吉祥 | 420983********3617 | 500 | 黃*友 | 父親 | 81010000037948**** |
| 116 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 劉曉靜 | 420983********3629 | 500 | 劉*軍 | 叔叔 | 81010000569953**** |
| 117 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 雷章偉 | 420983********3616 | 500 | 雷*國 | 父親 | 81010000711610**** |
| 118 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 劉慧林 | 421381********3662 | 300 | 劉*祥 | 父親 | 81010000035778**** |
| 119 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃海林 | 420983********361X | 500 | 黃*華 | 父親 | 81010000035778**** |
| 120 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃遠安 | 421381********3613 | 500 | 劉*秀 | 母親 | 81010000079303**** |
| 121 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 沈龍泉 | 420983********3657 | 500 | 沈*明 | 父親 | 81010000036592**** |
| 122 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 萬永海 | 420983********3636 | 500 | 萬*海 | 本人 | 81010000384718**** |
| 123 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 李瑤 | 420983********3610 | 500 | 李*林 | 父親 | 81010000079303**** |
| 124 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 黃詩坤 | 420983********3611 | 500 | 黃*明 | 父親 | 81010000036592**** |
| 125 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 劉磊 | 421381********3610 | 500 | 劉* | 本人 | 81010000568896**** |
| 126 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 湛輝 | 420983********3618 | 300 | 湛*軍 | 父親 | 81010000036598**** |
| 127 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 周秀玲 | 420983********364X | 500 | 吳*月 | 女兒 | 81010000562665**** |
| 128 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 吳克建 | 422224********365X | 300 | 吳*建 | 本人 | 81010000035777**** |
| 129 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 張祖金 | 422224********3615 | 500 | 張*山 | 兄弟 | 81010000035777**** |
| 130 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 吳開云 | 421381********3614 | 500 | 吳*云 | 本人 | 81010000568052**** |
| 131 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 吳倩 | 420983********3624 | 500 | 吳*強 | 父親 | 81010000079303**** |
| 132 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 王新華 | 422224********3659 | 300 | 王*華 | 本人 | 81010000036592**** |
| 133 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 李長炳 | 421381********3630 | 300 | 李*炳 | 本人 | 81010000553873**** |
| 134 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 李兵 | 421381********3652 | 500 | 李*炳 | 父親 | 81010000553873**** |
| 135 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 周春芳 | 420983********3628 | 500 | 李*運 | 配偶 | 81010000036592**** |
| 136 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 李國運 | 422224********361X | 500 | 李*運 | 本人 | 81010000036592**** |
| 137 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 湛康穎 | 420983********3615 | 300 | 湛*林 | 爺爺 | 81010000079302**** |
| 138 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 湛亞輝 | 420983********3615 | 500 | 湛*元 | 父親 | 81010000035777**** |
| 139 | 駱店鎮 | 橋頭村 | 湛楠 | 420983********3615 | 300 | 湛*元 | 父親 | 81010000035777**** |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?