黨支部(蓋章):??石何村支部 ???????????????????????????????????????????????????????支部書記簽名:?吳斯祝 ????????
序號 | 姓名 | 每月應交納 黨費數(元) | 每月減免 黨費數(元) | 每月實際交納 黨費數(元) | 全年實際應交納黨費數(元) | 全年減免 黨費數(元) | 全年實際應交納黨費總數(元) | 備注 |
1 | 吳斯祝 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 | |
2 | 陳章清 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | |
3 | 何家海 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | |
4 | 何厚金 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
5 | 閔光才 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
6 | 何傳亮 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
7 | 何傳春 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
8 | 吳斯和 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
9 | 石高峰 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
10 | 李澤勇 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
11 | 吳秉元 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
12 | 石澤軍 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
13 | 何厚政 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
14 | 何冬冬 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
15 | 瞿連國 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
16 | 瞿濤 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
17 | 樂中建 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
18 | 何傳木 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
19 | 何傳友 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
20 | 王立木 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
21 | 葉祖平 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
22 | 劉杰 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
23 | 吳珍珍 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
24 | 何柯 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
25 | 黃誠 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
26 | 石昕 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
27 | 吳斯樹 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
28 | 吳斯高 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
29 | 石澤清 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
30 | 石祖悟 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
31 | 石祖華 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
32 | 石承道 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
33 | 石澤慶 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
34 | 吳永喜 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
35 | 李常貴 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
36 | 李延政 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
37 | 劉紅國 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
38 | 李世兵 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
39 | 吳斯寶 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
40 | 何芳芳 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
41 | 孫遠全 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
42 | 劉傳炳 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
43 | 金世英 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
44 | 董翠清 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
45 | 夏巧文 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
46 | 高孝明 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
47 | 高教國 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
48 | 黃大成 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
49 | 黃先海 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
50 | 石光艮 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
51 | 何香凝 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
52 | 石曾 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
53 | 何傳碩 | 5 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 | |
54 | 樂秋萍 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 | |
55 | 何傳萬 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |
56 | 何苗苗 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?