| 序號 | 所屬 村組 | 戶主 姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 享受 金額 |
| 1 | 三橋村 | 曹*貴 | 男 | 422224****3636 | 2 | 2 | 1140 |
| 2 | 三橋村 | 連*升 | 男 | 420983****3619 | 3 | 3 | 1030 |
| 3 | 三橋村 | 陳*英 | 女 | 420983****3641 | 4 | 4 | 920 |
| 4 | 三橋村 | 王* | 男 | 421381****3634 | 1 | 1 | 570 |
| 5 | 三橋村 | 吳* | 女 | 421381****362X | 1 | 1 | 570 |
| 6 | 三橋村 | 陳*香 | 女 | 421381****3646 | 2 | 2 | 1140 |
| 7 | 三橋村 | 杜*娥 | 女 | 420983****3624 | 3 | 3 | 804 |
| 8 | 三橋村 | 王* | 男 | 421381****3658 | 3 | 3 | 540 |
| 9 | 三橋村 | 王*宇 | 男 | 421381****3638 | 1 | 1 | 380 |
| 10 | 三橋村 | 曹* | 男 | 420983****3616 | 1 | 1 | 570 |
| 11 | 三橋村 | 王*明 | 男 | 422224****3614 | 1 | 1 | 570 |
| 12 | 三橋村 | 劉*勝 | 男 | 420983****363X | 1 | 1 | 570 |
| 13 | 三橋村 | 吳* | 男 | 420983****361X | 1 | 1 | 570 |
| 14 | 三橋村 | 吳*春 | 男 | 420983****3612 | 4 | 4 | 960 |
| 15 | 三橋村 | 徐* | 女 | 421381****3621 | 1 | 1 | 570 |
| 16 | 三橋村 | 張* | 女 | 421381****362X | 2 | 2 | 800 |
| 17 | 三橋村 | 劉*濤 | 男 | 420983****3637 | 1 | 1 | 570 |
| 18 | 三橋村 | 劉*紅 | 男 | 422204****3635 | 1 | 1 | 570 |
| 19 | 三橋村 | 王*戀 | 女 | 420983****3647 | 3 | 3 | 300 |
| 20 | 三橋村 | 陳* | 女 | 420983****3626 | 1 | 1 | 230 |
| 21 | 三橋村 | 楊*玲 | 女 | 420983****072X | 2 | 2 | 340 |
| 22 | 三橋村 | 高*坤 | 男 | 422224****3619 | 3 | 3 | 1710 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?