| ?????????????????? ????????????受災人員冬春生活需救助人口一覽表??????????????????????? | ||||||||||
| 序號 | ??????????????????????家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||
| 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 社山村 | 呂*華 | 422224********83637 | 150****1138 | 一般戶 | 2 | 81010********9779 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 2 | 社山村 | 徐*英 | 422224********3620 | 182****9415 | 一般戶 | 2 | 81010********7581 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 3 | 社山村 | 朱*強 | 422224********3611 | 187****0723 | 一般戶 | 2 | 81010********1364 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 4 | 社山村 | 呂*國 | 422224********3613 | 153****8053 | 一般戶 | 2 | 81010********3240 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 5 | 社山村 | 劉*洲 | 422224********3615 | 187****6856 | 低保戶 | 3 | 81010********4644 | 旱災 | 3 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?