| ????????????????????????????社山村低保人員名單 | |||
| 姓名 | 身份證號 | 保障人口 | 月發 |
| 馮*兵 | 421381********361X | 2 | 340 |
| 王*主 | 422224********3613 | 2 | 200 |
| 劉*義 | 421381********3616 | 1 | 400 |
| 徐*英 | 422224********3620 | 2 | 420 |
| 鄧*芬 | 422225********1948 | 3 | 960 |
| 劉*軍 | 421381********3612 | 1 | 400 |
| 朱* | 420983********3615 | 3 | 960 |
| 何*國 | 422224********3612 | 2 | 600 |
| 萬* | 420983********3617 | 1 | 370 |
| 吳*明 | 421381********3616 | 1 | 400 |
| 王* | 420983********362X | 4 | 920 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?