| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| ? 單位:石堰村 | (日期:2023年12月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 213,479.00 | 482,454.33 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 0.00 | 0.00 | ? 應(yīng)付款項(xiàng) | 21 | 0.00 | 0.00 |
| ? 應(yīng)收款項(xiàng) | 3 | 69,813.81 | 69,813.81 | ? 應(yīng)付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 7,160.00 | ? 應(yīng)付福利費(fèi) | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5 | 283,292.81 | 559,428.14 | ? 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)業(yè)資產(chǎn): | ? 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 25 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產(chǎn) | 6 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期負(fù)債: | |||
| ? 林木資產(chǎn) | 7 | 0.00 | 36,100.00 | ? 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| ? 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) | 8 | 0.00 | 36,100.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長(zhǎng)期資產(chǎn): | ? 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 長(zhǎng)期投資 | 9 | 0.00 | 500,000.00 | ? 負(fù)債合計(jì) | 29 | 0.00 | 0.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益: | |||
| ? 長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) | 11 | 0.00 | 500,000.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn): | ? 公積公益金 | 31 | 830,494.00 | 830,494.00 | |||
| ? 固定資產(chǎn)原值 | 12 | 452,000.00 | 2,407,480.00 | ? 未分配收益 | 32 | -95,201.19 | 1,435,282.03 |
| ? 減:累計(jì)折舊 | 13 | 0.00 | 1,367,232.11 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)凈值 | 14 | 452,000.00 | 1,040,247.89 | ? 所有者權(quán)益合計(jì) | 33 | 735,292.81 | 2,265,776.03 |
| ? 固定資產(chǎn)清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 0.00 | 130,000.00 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)合計(jì) | 17 | 452,000.00 | 1,170,247.89 | ||||
| 無(wú)形資產(chǎn): | |||||||
| ?無(wú)形資產(chǎn) | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì): | 19 | 735,292.81 | 2,265,776.03 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì): | 34 | 735,292.81 | 2,265,776.03 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?