| 石堰村村生物資產盤盈明細 | |||||||||||
| 盤盈時間: | |||||||||||
| 序號 | 資產名稱 | 資產類別 | 規格型號 | 計量單位 | 盤盈數量 | 取得日期 | 應計提折舊月份 | 資產單價 | 盤盈總價 | 盤盈原因 | 備? 注 |
| 1 | 2組李家畈公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2019.12.31 | 此處由代理會計填寫 | 50,000.00? | |||
| 2 | 3組鄧家畈公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2019.12.31 | 50,000.00? | ||||
| 3 | 5組村委會公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2016.3.31 | 50,000.00? | ||||
| 4 | 12組李家畈公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2022.6.31 | 50,000.00? | ||||
| 5 | 12組李家畈公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2022.6.31 | 50,000.00? | ||||
| 6 | 15組洪家灣公廁 | 設施類 | 29平方米 | 平方米 | 1 | 2019.12.31 | 50,000.00? | ||||
| 合計 | 300,000.00? | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?