| 戶主 姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 重點救助 | 家庭住址 | 起始發放 日期 | 管理類別 | 申請原因 |
| 葉** | 男 | 422224********3633 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 駱店鄉石堰村9組 | 2016-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 孫** | 男 | 422224********3617 | 2 | 2 | 720 | 720 | 0 | 駱店鄉石堰村6組 | 2008-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 殷** | 男 | 422224********3676 | 1 | 1 | 190 | 190 | 0 | 駱店鄉石堰村10組 | 2008-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 吳* | 男 | 420983********3613 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 駱店鄉石堰村2組 | 2015-10-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 李** | 男 | 422224********3612 | 3 | 3 | 540 | 540 | 0 | 駱店鄉石堰村3組 | 2008-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 吳** | 男 | 420983********3633 | 4 | 4 | 1280 | 1280 | 0 | 駱店鎮石堰村十一組 | 2020-01-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 鄧** | 男 | 421381********3616 | 2 | 2 | 480 | 480 | 0 | 駱店鄉石堰村3組 | 2008-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 楊* | 男 | 420983********3611 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 駱店鄉石堰村 | 2017-06-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 |
| 周* | 男 | 421381********3618 | 1 | 1 | 410 | 410 | 0 | 駱店鄉石堰村5組 | 2012-05-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 |
| 殷** | 男 | 422224********3616 | 3 | 3 | 480 | 480 | 0 | 駱店鎮石堰村六組 | 2022-11-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 楊** | 男 | 420983********3613 | 3 | 3 | 1170 | 1170 | 0 | 七組 | 2016-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 嚴** | 男 | 422204********3617 | 4 | 4 | 880 | 880 | 0 | 十四組 | 2017-07-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 肖* | 男 | 421381********3650 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 駱店鄉石堰村8組 | 2012-05-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 |
| 周** | 男 | 421381********3613 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 五組 | 2018-08-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 李** | 男 | 420983********3617 | 1 | 1 | 390 | 390 | 0 | 石堰村二組 | 2014-11-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 王** | 男 | 420983********3631 | 1 | 1 | 526 | 423 | 103 | 五組 | 2016-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 張* | 男 | 420983********3650 | 4 | 4 | 1000 | 1000 | 0 | 十三組 | 2017-07-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 王** | 男 | 420983********3657 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 駱店鄉石堰村一組 | 2017-08-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 肖** | 男 | 420983********3617 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 駱店鄉石堰村八組 | 2011-05-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 石** | 男 | 420983********3632 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 四組 | 2014-06-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 吳** | 男 | 422224********3658 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 石堰村三組 | 2020-06-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 殷** | 女 | 420983********3641 | 1 | 1 | 410 | 410 | 0 | 石堰村四組 | 2021-03-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 戴** | 女 | 420983********362X | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 十五組 | 2016-12-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 陳** | 女 | 422224********3628 | 2 | 2 | 720 | 720 | 0 | 五組 | 2022-02-01 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 曹** | 女 | 422204********3646 | 3 | 3 | 300 | 300 | 0 | 駱店鄉石堰村6組 | 2013-07-30 | 一類 | 人均收入低于低保標準 |
| 張* | 女 | 420983********3622 | 1 | 1 | 370 | 370 | 0 | 駱店鄉石堰村1組 | 2012-05-30 | 二類 | 人均收入低于低保標準 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?