| 收支明細(xì)表 | ||||||
| ? 單位:塔塘村? | ||||||
| ? 日期:2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經(jīng)辦人 | 對(duì)方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 廣水市職業(yè)技術(shù)中學(xué)匯入幫扶資金 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | ||
| 記-4 | 2023年打字復(fù)印費(fèi)用 | 8,107.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-5 | 辦公室路由器安裝 | 600.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-6 | 村委會(huì)門牌制作費(fèi)用 | 960.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-7 | 黨員生活雜志費(fèi) | 360.00 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | |||
| 記-8 | 辦公室購(gòu)買喇叭一套 | 200.00 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | |||
| 記-9 | 綜治中心背景墻廣告宣傳制作費(fèi)用 | 795.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-10 | 戶廁維修費(fèi)用 | 1,074.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-11 | 道路清雜用工 | 1,950.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-12 | 辦公室維修費(fèi)用 | 3,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-13 | 123畝土地平整費(fèi)用 | 23,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-14 | 五個(gè)小組環(huán)境整治費(fèi)用 | 22,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-15 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-15 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-15 | 計(jì)提折舊 | 7,638.26 | 累計(jì)折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 人居環(huán)境整治資金20% | 4,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | ||
| 記-1 | 紀(jì)檢委員津貼 | 1,200.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 綜合考核20% | 6,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 計(jì)生篩選 | 1,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 主職報(bào)酬補(bǔ)差 | 6,469.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 主職養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 轉(zhuǎn)移支付 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-1 | 轉(zhuǎn)移支付 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-2 | 2023年干部工資 | 87,527.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-2 | 2023年干部崗位補(bǔ)貼 | 4,800.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-3 | 2023年聘用干部工資 | 37,200.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-4 | 旋耕機(jī)秸稈還田費(fèi)用 | 28,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-5 | 三組塘堰整修費(fèi)用 | 17,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-7 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-7 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-7 | 計(jì)提折舊 | 7,638.26 | 累計(jì)折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-1 | 鎮(zhèn)政府轉(zhuǎn)入工資突出獎(jiǎng)勵(lì) | 56,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | ||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 7,877.34 | 累計(jì)折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 鎮(zhèn)政府轉(zhuǎn)入2023年公路養(yǎng)護(hù)資金 | 4,479.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | ||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-2 | 計(jì)提折舊 | 7,877.34 | 累計(jì)折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 蔡寶明存入2023年水庫(kù)承包費(fèi) | 10,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | ||
| 記-2 | 鎮(zhèn)政府轉(zhuǎn)入土地流出整改資金 | 1,000.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-5 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-5 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-5 | 計(jì)提折舊 | 7,877.34 | 累計(jì)折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-2 | 2022年-2023年黨員生活雜志費(fèi)(現(xiàn)金支付) | 600.00 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | ||
| 記-3 | 購(gòu)買塑料垃圾桶30個(gè) | 6,300.00 | 銀行存款 - 農(nóng)商行 | |||
| 記-4 | 計(jì)提折舊 | 1,820.83 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-4 | 計(jì)提折舊 | 2,610.92 | 累計(jì)折舊 | |||
| 記-4 | 計(jì)提折舊 | 8,669.01 | 累計(jì)折舊 | |||
| 合計(jì): | 192,148.00 | 317,641.05 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?