| 收支明細表 | ||||||
| 單位:楊樓村 | ||||||
| 日期:2025年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2025-01-31 | 記-1 | 鎮政府轉入退伍軍人服務站建設資金 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 鎮政府轉入香稻種子補貼資金 | 3,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 廣水市林業局匯入2024年古樹管護經費 | 8,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 鎮政府撥入2024年第二批村級結算資金 | 40,723.17 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 鎮政府轉入村級運轉經費 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-8 | 廣水市林業局匯入森林資源管護資金 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-9 | 2024年干部工資 | 96,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-9 | 2024年干部崗位補貼 | 4,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-10 | 2024年聘用干部工資 | 28,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-11 | 2024年植樹、防滅火及公益墓用工 | 3,400.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-12 | 2024年辦公打字復印費用 | 7,723.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-13 | 購買辦公耗材費用 | 980.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-14 | 三組鄭家桃園古樹保護 | 8,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-15 | 一組白鶴灣人行橋修建費用 | 3,850.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-16 | 七組壕關門前沖土地復墾 | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-18 | 獅子洼水庫一組、二組、九組部分農戶魚份補償 | 12,500.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-19 | 二組毛草坡天塘整修 | 19,860.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-20 | 四組付家灣門前塘、獨灣門前塘、四組至五組漫水橋安裝水泥欄桿 | 28,400.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-23 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | |||
| 記-23 | 計提折舊 | 10,200.47 | 累計折舊 | |||
| 2025-02-28 | 記-1 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 10,494.97 | 累計折舊 | |||
| 2025-03-31 | 記-1 | 鎮政府轉入2024年公路管護資金 | 3,860.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 10,494.97 | 累計折舊 | |||
| 2025-04-30 | 記-1 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 10,494.97 | 累計折舊 | |||
| 2025-05-31 | 記-1 | 2024年天然林項目資金(鎮政府轉入) | 3,776.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-3 | 周桂花存入楊樓村老村委會房屋2年租金(2023年-2025年) | 5,220.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 補發2022年-2023年干部工資(批量發放) | 3,997.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 10,494.97 | 累計折舊 | |||
| 2025-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 2,227.23 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 10,494.97 | 累計折舊 | |||
| 合計: | 125,179.17 | 308,348.70 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?