| 單 位 | 戶數 | 補貼金額 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | ||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉轉入的 耕地 | 流轉出的 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 用地 | 農業生產設 施、附屬用地 | 新型主體配套 設施用地 | 非農業征占 用地 | 長年拋荒 耕地 | 占補平衡中 “補”的面 積和質量達 不到耕種條 件的耕地 | |||||
| 合計 | 9,027 | 50,180.75 | 50,340.12 | 159.37 | 159.37 | |||||||||
| 駱店村 | 338 | 1,184.52 | 1,184.52 | |||||||||||
| 紅橋村 | 577 | 2,932.78 | 2,932.78 | |||||||||||
| 三橋村 | 518 | 2,347.95 | 2,347.95 | |||||||||||
| 魯班新村 | 547 | 3,028.98 | 3,028.98 | |||||||||||
| 團結村 | 454 | 2,043.61 | 2,043.61 | |||||||||||
| 遠景村 | 326 | 1,899.04 | 1,899.04 | |||||||||||
| 石堰村 | 549 | 3,326.40 | 3,326.40 | |||||||||||
| 陡坡村 | 383 | 1,827.48 | 1,827.48 | |||||||||||
| 雙塘村 | 313 | 1,560.07 | 1,560.07 | |||||||||||
| 塔塘村 | 365 | 2,661.69 | 2,661.69 | |||||||||||
| 草店村 | 516 | 3,376.79 | 3,536.16 | 159.37 | 159.37 | |||||||||
| 石何村 | 570 | 3,039.89 | 3,039.89 | |||||||||||
| 橋頭村 | 372 | 1,676.66 | 1,676.66 | |||||||||||
| 青堆村 | 601 | 3,507.55 | 3,507.55 | |||||||||||
| 東方村 | 527 | 3,183.18 | 3,183.18 | |||||||||||
| 聯興村 | 554 | 3,470.86 | 3,470.86 | |||||||||||
| 天堡村 | 475 | 2,946.80 | 2,946.80 | |||||||||||
| 聯合村 | 341 | 2,029.68 | 2,029.68 | |||||||||||
| 社山村 | 267 | 1,556.65 | 1,556.65 | |||||||||||
| 楊樓村 | 434 | 2,580.17 | 2,580.17 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?