| 馬坪鎮2023年旱災臨時生活困難救助發放記錄 | ||||||||||
| 市(州) | 縣(市、區) | 鄉鎮(街道) | 村組(社區) | 姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 救助人口(人) | 發放救助款(元) | 發放時間 | 卡號 |
| 隨州市 | 廣水市 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 杜*楚 | 422************759 | 龜山村7組 | 4 | 360 | 2023.10.23 | 421**********018 |
| 廣水市 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 劉*國 | 422************718 | 龜山村5組 | 3 | 270 | 2023.10.23 | 421*********018 | |
| 廣水市 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 張*新 | 422************779 | 龜山村1組 | 4 | 360 | 2023.10.23 | 421*********018 | |
| 廣水市 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 彭*忠 | 422************757 | 龜山村8組 | 4 | 360 | 2023.10.23 | 421*********018 | |
| 廣水市 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 賴*玲 | 420************246 | 龜山村3組 | 4 | 360 | 2023.10.23 | 622*********869 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?