| 馬坪鎮黃金畈村2022年第三季度光伏收益資金打款明細表 | ||||||
| 序號 | 貧困戶姓名 | 身份證號碼 | 生活困難補助(元) | 公益性崗位名稱 | 金額 | 銀行賬號 |
| 1 | 葉*華 | 42222419******5210 | 1000 | 1000 | 8101*********0376 | |
| 2 | 鄭*坤 | 42220419******5212 | 護林員 | 2000 | 8101*********2517 | |
| 3 | 余*啟 | 42222419******5212 | 護林員 | 2000 | 8101*********8987 | |
| 4 | 何*寶 | 42222419******5217 | 保潔員 | 3550.17 | 8101*********3599 | |
| 5 | 余*銀 | 42222419******5217 | 保潔員 | 2000 | 8101*********7970 | |
| 6 | 葉*付 | 42222419******521X | 保潔員 | 3000 | 8101*********9468 | |
| 合計 | 13550.17 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?