| 2023年受災人員冬春生活需救助人名單 | ||||
| 姓 名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 災 種 | 需救助人口 |
| 張*蘭 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 程*英 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 黃*珍 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 姚*順 | 一類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 余*紅 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 熊*丁 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 陳*國 | 一類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 胡*英 | 二類 | 1 | 洪澇 | 1 |
| 黃*飛 | 二類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 魏*良 | 二類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 喻*菊 | 二類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 黃*蘭 | 二類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 王*林 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 楊*莉 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 劉*濤 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 庹*清 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 彭*艷 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 李*亮 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 明*亮 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 黃*英 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 鄭*良 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 周*東 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 杜*書 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 陳*磊 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 王*均 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 鄭*玉 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 劉*林 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 羅*利 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 羅*萍 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 鐘*明 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 郭*清 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 明*英 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 劉*國 | 三類 | 6 | 洪澇 | 6 |
| 周*平 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 周*杰 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 何*桂 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 余*會 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 羅*清 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 劉*松 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 李*珍 | 三類 | 4 | 洪澇 | 4 |
| 姚*芝 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 姚*蘭 | 三類 | 2 | 洪澇 | 2 |
| 杜* | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
| 姚*梅 | 三類 | 6 | 洪澇 | 6 |
| 周*軍 | 三類 | 6 | 洪澇 | 6 |
| 劉*英 | 三類 | 3 | 洪澇 | 3 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?