| 項目資產后續管理臺賬 (到戶類資產)??????????? | ||||||||||||||||||
| 鎮 | 村 | 戶主姓名 | 資產名稱 | 當前資產運行狀態 | 資產分類??? | 資金投入(萬元) | 資產規模 | 建設單位 | 完工時間 | 行業主管部門 | 備注 | |||||||
| 牲畜 | 林木 | 易地搬遷安置房 | 大中型農機具 | 其他 | 總投入 | 其中專項扶貧資金 | 行業部門資金 | 自籌資金 | ||||||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 顏克國 | 種植紫草 | 正常 | √ | 4500 | 3500 | 0 | 1000 | 2 | 顏克國 | 2022.3.20 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 徐啟享 | 種植水稻 | 已處置 | √ | 2020 | 1120 | 0 | 900 | 4 | 徐啟享 | 2022.5.16 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 吳榮安 | 種植水稻 | 已處置 | √ | 1440 | 840 | 0 | 600 | 3 | 吳榮安 | 2022.5.16 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 徐宗明 | 種植水稻 | 已處置 | √ | 480 | 280 | 0 | 200 | 1 | 徐宗明 | 2022.5.16 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 吳華望 | 養豬 | 已處置 | √ | 10840 | 840 | 0 | 10000 | 10 | 吳華望 | 2022.3.20 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 錢斌 | 養豬 | 已處置 | √ | 15000 | 1120 | 0 | 13880 | 13 | 錢斌 | 2022.3.20 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 楊春全 | 種植水稻 | 已處置 | √ | 1440 | 840 | 0 | 600 | 3 | 楊春全 | 2023.5.16 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 徐利 | 種植紫草 | 正常 | √ | 2600 | 2100 | 0 | 500 | 3 | 徐利 | 2022.3.20 | ||||||
| 馬坪 | 棚子崗 | 賴守興 | 種植紫草 | 正常 | √ | 2600 | 2100 | 0 | 500 | 3 | 賴守興 | 2022.3.20 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?