| ???????????????????????????2022年隨應橋村特困供養保障對象基本信息 | |||
| 姓名 | 月生活補助(元) | 月護理標準(元) | 總數 |
| 明*東 | 556 | 257 | 813 |
| 楊*國 | 556 | 257 | 813 |
| 呂*平 | 556 | 257 | 813 |
| 張*申 | 556 | 257 | 813 |
| 王*江 | 556 | 257 | 813 |
| 楊*木 | 556 | 257 | 813 |
| 龔*國 | 556 | 257 | 813 |
| 劉*明 | 556 | 257 | 813 |
| 周*福 | 556 | 257 | 813 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?