| 序號 | 鎮辦 | 村名 | 撥付金額 | 備注 |
| 1 | 馬坪鎮 | 柏林村 | 12010.56? | 移民電站4072.38 |
| 2 | 馬坪鎮 | 車站村 | 2491.29? | |
| 3 | 馬坪鎮 | 東青村 | 2960.91? | |
| 4 | 馬坪鎮 | 峰山村 | 10729.37? | 移民電站3749.89 |
| 5 | 馬坪鎮 | 龜山村 | 12158.71? | 移民電站3132.81 |
| 6 | 馬坪鎮 | 洪橋村 | 13443.66? | 移民電站4371.55 |
| 7 | 馬坪鎮 | 胡家巖村 | 9483.33? | |
| 8 | 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 9028.58? | |
| 9 | 馬坪鎮 | 軍山社區 | 2781.91? | |
| 10 | 馬坪鎮 | 棚子崗村 | 9549.65? | |
| 11 | 馬坪鎮 | 三里崗村 | 8577.00? | |
| 12 | 馬坪鎮 | 獅子崗村 | 11578.14? | 移民電站3663.34 |
| 13 | 馬坪鎮 | 隨應橋村 | 13127.42? | 移民電站4332.02 |
| 14 | 馬坪鎮 | 新河村 | 19077.19? | |
| 15 | 馬坪鎮 | 嚴舒畈村 | 4206.09? | 移民電站1022.78 |
| 合計 | 141203.81? | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?