| 資產配置預算表 | |||||||||||||||||
| 部門/單位: | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 單位:元 | |||||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 支出功能分類科目 | 資產分類 | 資產名稱 | 資產數量 | 資產編制數 | 資產申請數量 | 單價(元) | 總金額(元) | 資產大類 | 財政審核數 | |||||
| 單價(元) | 數量 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合計 | 295500 | 295500 | |||||||||||||||
| 12 | 農村股 | 295500 | 295500 | ||||||||||||||
| 182 | 廣水市馬坪鎮人民政府 | 295500 | 295500 | ||||||||||||||
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02061818]飲水器 | 飲水機 | 0 | 6 | 6 | 1000 | 6000 | [A3]設備 | 1000 | 6 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 6000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A05010201]辦公桌 | 辦公桌 | 0 | 8 | 8 | 2000 | 16000 | [A7]家具用具 | 2000 | 8 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 16000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A05010502]文件柜 | 辦公文件柜 | 0 | 8 | 8 | 1000 | 8000 | [A7]家具用具 | 1000 | 8 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 8000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A05010301]辦公椅 | 辦公椅 | 0 | 8 | 8 | 500 | 4000 | [A7]家具用具 | 500 | 8 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 4000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02052300]制冷空調設備 | 空調 | 0 | 2 | 2 | 5000 | 10000 | [A3]設備 | 5000 | 2 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 10000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02061819]熱水器 | 熱水器 | 0 | 2 | 2 | 4500 | 9000 | [A3]設備 | 4500 | 2 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 9000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02061810]洗衣機 | 洗衣機 | 0 | 2 | 2 | 4500 | 9000 | [A3]設備 | 4500 | 2 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 9000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02021001]A3黑白打印機 | 打印機 | 0 | 5 | 5 | 5000 | 25000 | [A3]設備 | 5000 | 5 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 25000 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02010105]臺式計算機 | 臺式電腦 | 0 | 5 | 13 | 15384.6 | 199999.8 | [A3]設備 | 15384.6 | 13 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 199999.8 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02061801]電冰箱 | 冰柜 | 0 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | [A3]設備 | 5500 | 1 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 5500 |
| 182001 | 廣水市馬坪鎮人民政府本級 | 機關事務后勤服務及職工關懷 | [2120806]土地出讓業務支出 | [A02021301]碎紙機 | 碎紙機 | 0 | 2 | 2 | 1500.1 | 3000.2 | [A3]設備 | 1500.1 | 2 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 政府性基金預算資金 | 3000.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?