| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 余* | 420983********1723 | 墩塘村委會 | 373 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 373.0 |
| 張* | 420983********174X | 墩塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 楊* | 421381********212X | 墩塘村委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 程*軍 | 420983********1721 | 墩塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 萬*清 | 422224********1746 | 墩塘村委會 | 512 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 512.0 |
| 馬* | 420983********1735 | 墩塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*楚 | 420983********1734 | 墩塘村委會 | 656 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 656.0 |
| 張*光 | 420983********1713 | 墩塘村委會 | 997 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 997.0 |
| 龔*三 | 422224********1718 | 墩塘村委會 | 488 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 488.0 |
| 吳* | 421381********1713 | 墩塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 張* | 420983********1718 | 墩塘村委會 | 743 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 743.0 |
| 熊*豪 | 421381********1714 | 墩塘村委會 | 555 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 555.0 |
| 吳*東 | 422224********1719 | 墩塘村委會 | 1220 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1220.0 |
| 程* | 422224********1715 | 墩塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 程*軍 | 420983********1795 | 墩塘村委會 | 833 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 833.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?