低保戶情況:
虎山村委會(huì) | 方*菊 | 女 | 420983********2120 | 745 | 159****7691 |
虎山村委會(huì) | 李* | 女 | 420983*******1326 | 471 | 158****6519 |
虎山村委會(huì) | 劉*辰 | 女 | 421381********1723 | 492 | 159****4945 |
虎山村委會(huì) | 袁*華 | 女 | 421381********52124 | 365 | 150****2510 |
虎山村委會(huì) | 彭* | 女 | 421381********2127 | 372 | 153****9163 |
虎山村委會(huì) | 蔡*杰 | 男 | 421381********1759 | 324 | 150****5581 |
虎山村委會(huì) | 蔡*益 | 男 | 421381********2113 | 654 | 153****7892 |
虎山村委會(huì) | 蔡* | 男 | 421381********2111 | 539 | 153****9163 |
虎山村委會(huì) | 蔡*軍 | 男 | 420983********2112 | 488 | 139****3069 |
虎山村委會(huì) | 蔡*東 | 男 | 420983********2110 | 580 | 131****3658 |
虎山村委會(huì) | 李*語 | 女 | 421381********1721 | 340 | 182****0317 |
虎山村委會(huì) | 嚴(yán)*英 | 女 | 421381********1724 | 324 | 139****0023 |
虎山村委會(huì) | 徐*毛 | 男 | 421381********2110 | 324 | 133****9534 |
虎山村委會(huì) | 蔡*德 | 男 | 422224********2116 | 324 | 187****5731 |
虎山村委會(huì) | 王*華 | 男 | 420983********2175 | 382 | 150****1302 |
虎山村委會(huì) | 蔡*程 | 男 | 421381********171X | 706 | 138****9063 |
虎山村委會(huì) | 劉* | 男 | 420983********2118 | 384 | 158****7569 |
虎山村委會(huì) | 蔡*賢 | 男 | 422224********2113 | 220 | 188****2510 |
虎山村委會(huì) | 熊*玲 | 女 | 422224********2121 | 529 | 159****8875 |
虎山村委會(huì) | 蘇*菊 | 女 | 420983********1723 | 221 | 182****1356 |
虎山村委會(huì) | 蔡*明 | 男 | 421381********2134 | 613 | 159****3774 |
虎山村委會(huì) | 蔡* | 男 | 421381********211X | 324 | 159****6651 |
虎山村委會(huì) | 閔*冬 | 男 | 421381********2133 | 783 | 159****6559 |
虎山村委會(huì) | 蔡*玲 | 女 | 420983*******212X | 324 | 136****0743 |
虎山村委會(huì) | 蔡* | 男 | 422224********2117 | 450 | 138****0177 |
虎山村委會(huì) | 劉*嬌 | 女 | 421381********172X | 527 | 152****0902 |
虎山村委會(huì) | 蔡*怡 | 女 | 421381********1789 | 340 | 150****5138 |
特困戶情況:
虎山村委會(huì) | 蔡*奎 | 男 | 422224****09058213 | 62218852002****6453 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡* | 男 | 422204****05192113 | 621799520008****6823 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 胡*全 | 男 | 422224****11242116 | 62179952002****4570 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 徐*衛(wèi) | 男 | 422224****10182119 | 6053540032****9327 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 徐*友 | 男 | 421381****07111717 | 6053540032****5736 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 孫*慶 | 男 | 421381****08021711 | 6053540022****4326 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 徐*祿 | 男 | 421381****04151712 | 6053540032****6965 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*明 | 男 | 421381****05081718 | 6053540032****5744 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*哲 | 男 | 421381****07071710 | 6053540032****6957 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*興 | 男 | 422224****10102136 | 6053540032****8632 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*元 | 男 | 421381****12081716 | 6053540032****8665 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 劉*華 | 男 | 422224****02012114 | 6053540032****8657 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 胡*保 | 男 | 421381****08181772 | 605354003****19011 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*宏 | 男 | 421381****08081715 | 6053540032****9020 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 蔡*民 | 男 | 422224****11272115 | 60535400220****2824 | 556.0 | 257.0 |
虎山村委會(huì) | 彭* | 男 | 422224****05292117 | 6053540032****6824 | 556.0 | 257.0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?