| 所屬村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 保障人口 | 享受金額 |
| 虎山村委會 | 程*紅 | 42098**********440 | 3 | 501 |
| 虎山村委會 | 蔡*怡 | 42138**********789 | 1 | 355 |
| 虎山村委會 | 蔡*玲 | 42098**********12X | 1 | 358 |
| 虎山村委會 | 方*菊 | 42098**********120 | 4 | 773 |
| 虎山村委會 | 陳*英 | 42220**********021 | 2 | 320 |
| 虎山村委會 | 蘇*菊 | 42098**********723 | 3 | 221 |
| 虎山村委會 | 李* | 42098**********326 | 3 | 471 |
| 虎山村委會 | 李*語 | 42138**********721 | 1 | 371 |
| 虎山村委會 | 熊*玲 | 42222**********121 | 2 | 459 |
| 虎山村委會 | 劉*辰 | 42138**********723 | 3 | 530 |
| 虎山村委會 | 袁*華 | 42138**********124 | 1 | 365 |
| 虎山村委會 | 彭* | 42138**********127 | 1 | 372 |
| 虎山村委會 | 嚴*英 | 42138**********724 | 1 | 324 |
| 虎山村委會 | 蔡*東 | 42098**********110 | 1 | 580 |
| 虎山村委會 | 徐*毛 | 42138**********110 | 1 | 338 |
| 虎山村委會 | 王*華 | 42098**********175 | 1 | 396 |
| 虎山村委會 | 蔡*峰 | 42138**********71X | 1 | 386 |
| 虎山村委會 | 蔡*程 | 42138**********71X | 2 | 793 |
| 虎山村委會 | 劉* | 42098**********118 | 1 | 418 |
| 虎山村委會 | 閔*冬 | 42138**********133 | 3 | 867 |
| 虎山村委會 | 蔡*德 | 42222**********116 | 1 | 362 |
| 虎山村委會 | 蔡* | 42138**********111 | 2 | 584 |
| 虎山村委會 | 蔡*明 | 42138**********134 | 3 | 642 |
| 虎山村委會 | 蔡*益 | 42138**********113 | 3 | 734 |
| 虎山村委會 | 蔡* | 42138**********11X | 1 | 355 |
| 虎山村委會 | 蔡*杰 | 42138**********759 | 1 | 355 |
| 虎山村委會 | 蔡* | 42222**********117 | 1 | 350 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?