| 上級(jí)撥款(單位:元) | 村務(wù)支出(單位:元) |
| 禁燒秸稈工作經(jīng)費(fèi)?????????????????????20000 | 報(bào)刊??????????????????????????????????3496 |
| 保潔經(jīng)費(fèi)?????????????????????????????30000 | 公益性崗位工資?????????????????????????16500 |
| 廁所革命摸排經(jīng)費(fèi)?????????????????????20000 | 保潔工資???????????????????????????????30000 |
| 主職工資?????????????????????????????40000 | 干部工資??????????????????????????????112000 |
| 轉(zhuǎn)移支付?????????????????????????????34000 | 主職工資???????????????????????????????40000 |
| 一考三評(píng)?????????????????????????????20000 | |
| 工作經(jīng)費(fèi)?????????????????????????????20000 | |
| 護(hù)林防火?????????????????????????????1500 | |
| 公益性崗位工資???????????????????????16500 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?