| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 方*菊 | 420983********2120 | 虎山村委會 | 927 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 927.0 |
| 蔡*怡 | 421381********1789 | 虎山村委會 | 442 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 442.0 |
| 熊*玲 | 422224********2121 | 虎山村委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 劉*辰 | 421381********1723 | 虎山村委會 | 585 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 585.0 |
| 蘇*菊 | 420983********1723 | 虎山村委會 | 546 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 546.0 |
| 李* | 420983********1326 | 虎山村委會 | 536 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 536.0 |
| 李*語 | 421381********1721 | 虎山村委會 | 457 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 457.0 |
| 陳*英 | 422204********4021 | 虎山村委會 | 528 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 528.0 |
| 程*紅 | 420983********6440 | 虎山村委會 | 428 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 428.0 |
| 蔡*玲 | 420983********212X | 虎山村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 劉* | 420983********2118 | 虎山村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 蔡*東 | 420983********2110 | 虎山村委會 | 600 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 600.0 |
| 蔡*明 | 421381********2134 | 虎山村委會 | 736 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 736.0 |
| 蔡* | 421381********2111 | 虎山村委會 | 822 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 822.0 |
| 蔡*益 | 421381********2113 | 虎山村委會 | 906 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 906.0 |
| 蔡* | 421381********211X | 虎山村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 徐*毛 | 421381********2110 | 虎山村委會 | 570 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 570.0 |
| 蔡* | 422224********2117 | 虎山村委會 | 350 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 350.0 |
| 蔡*程 | 421381********171X | 虎山村委會 | 998 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 998.0 |
| 閔*冬 | 421381********2133 | 虎山村委會 | 955 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 955.0 |
| 蔡*峰 | 421381********171X | 虎山村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 蔡*杰 | 421381********1759 | 虎山村委會 | 462 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 462.0 |
| 王*華 | 420983********2175 | 虎山村委會 | 414 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 414.0 |
| 蔡*德 | 422224********2116 | 虎山村委會 | 479 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 479.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?