| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 紅石塘村委會 | 雷*強 | 4 | 901 |
| 紅石塘村委會 | 韓*堂 | 1 | 436 |
| 紅石塘村委會 | 吳*亮 | 2 | 646 |
| 紅石塘村委會 | 楊*萍 | 1 | 437 |
| 紅石塘村委會 | 楊*冬 | 1 | 387 |
| 紅石塘村委會 | 韓*大 | 1 | 447 |
| 紅石塘村委會 | 陳* | 4 | 1192 |
| 紅石塘村委會 | 雷*明 | 2 | 912 |
| 紅石塘村委會 | 余*麗 | 1 | 462 |
| 紅石塘村委會 | 楊*華 | 1 | 372 |
| 紅石塘村委會 | 楊*權 | 4 | 890 |
| 紅石塘村委會 | 韓*寶 | 3 | 661 |
| 紅石塘村委會 | 韓* | 1 | 467 |
| 紅石塘村委會 | 余*星 | 1 | 490 |
| 紅石塘村委會 | 陳*麗 | 3 | 514 |
| 紅石塘村委會 | 韓*奇 | 1 | 355 |
| 紅石塘村委會 | 胡*英 | 1 | 220 |
| 紅石塘村委會 | 韓*慧 | 1 | 362 |
| 紅石塘村委會 | 彭* | 3 | 536 |
| 紅石塘村委會 | 韓*龍 | 1 | 432 |
| 紅石塘村委會 | 呂*菊 | 3 | 621 |
| 紅石塘村委會 | 曾* | 4 | 820 |
| 紅石塘村委會 | 徐*敏 | 1 | 220 |
| 紅石塘村委會 | 韓*明 | 1 | 220 |
| 紅石塘村委會 | 韓*軍 | 1 | 317 |
| 紅石塘村委會 | 楊* | 1 | 392 |
| 紅石塘村委會 | 韓*停 | 1 | 429 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?