| 姓名 | 證件號 | 村組(社區(qū))名 | 補貼金額 | 受理地區(qū) | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 彭* | 420983********4745 | 紅石塘村委會 | 336 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 336.0 |
| 陳*麗 | 420983********1785 | 紅石塘村委會 | 512 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 512.0 |
| 楊* | 420983********1721 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 余*麗 | 421381********1725 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 呂*菊 | 422224********1725 | 紅石塘村委會 | 411 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 411.0 |
| 胡*英 | 422224********1744 | 紅石塘村委會 | 220 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 220.0 |
| 韓*慧 | 421381********1721 | 紅石塘村委會 | 392 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 392.0 |
| 楊*萍 | 420983********1769 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 曾* | 430525********7449 | 紅石塘村委會 | 470 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 470.0 |
| 雷*明 | 422224********1714 | 紅石塘村委會 | 912 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 912.0 |
| 韓*奇 | 420983********1733 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 余*星 | 421381********1777 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 雷*強 | 422224********1738 | 紅石塘村委會 | 901 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 901.0 |
| 韓*大 | 420983********1712 | 紅石塘村委會 | 447 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 447.0 |
| 韓*龍 | 420983********1717 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 陳* | 421381********2412 | 紅石塘村委會 | 1573 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 1573.0 |
| 楊*權 | 420983********1759 | 紅石塘村委會 | 384 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 384.0 |
| 韓*停 | 420983********1717 | 紅石塘村委會 | 429 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 429.0 |
| 吳*亮 | 422224********1711 | 紅石塘村委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 韓*寶 | 420983********1737 | 紅石塘村委會 | 736 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 736.0 |
| 韓*軍 | 420983********1751 | 紅石塘村委會 | 428 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 428.0 |
| 楊*冬 | 420983********1752 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 韓* | 420983********1718 | 紅石塘村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯(lián)社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?