| 馬都司社區2022年度財務公開 | |||
| 村級體各項收入 | 5889354.5 | 村集體各項支出 | 4221310.06 |
| 1、經營收入 | 0 | 1、經營支出 | 0 |
| 農林收入 | 0 | 農田水利支出 | 0 |
| 租賃收入 | 0 | 租賃支出 | 0 |
| 2、發包及上交收入 | 0 | 2、公益事業支出 | 0 |
| 3、投資收入 | 0 | 福利性支出 | 0 |
| 4、土地補償收入 | 0 | 計劃生育支出 | 0 |
| 5、一事一議收入 | 61084 | 3、投資支出 | 0 |
| 6、補助收入 | 977622.7 | 4、管理費用 | 743115.1 |
| 救濟扶貧收入 | 0 | 辦公費 | 17077 |
| 社會捐贈收入 | 0 | 電話報刊費 | 4984 |
| 轉移支付收入 | 0 | 油修費 | 0 |
| 7、其他收入 | 4850647.8 | 差旅費 | 0 |
| 利息收入 | 0 | 5、其他支出 | 3478194.96 |
| 征地費 | 0 | ||
| 2022年干部工資情況 | |||
| 熊*華 | 52668 | 熊* | 47484 |
| 熊*忠 | 44604 | 楊*明 | 35964 |
| 陳*春 | 47484 | 殷*東 | 33084 |
| 江*偉 | 33084 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?