| 收支明細表(2024年1月至12月) | |||||||
| ? 單位:馬都司社區 | |||||||
| 收入項目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 | 支出項目 | 行次 | 本期數 | 本年累計數 |
| 一、經營收入 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 一、經營支出 | 20 | ||
| ? 1. 銷售收入 | 2 | ? 1. 銷售支出 | 21 | ||||
| ? 2. 勞務收入 | 3 | ? 2. 勞務支出 | 22 | ||||
| ? 3. 出租收入 | 4 | 4000.00 | 4000.00 | ? 3. 出租支出 | 23 | ||
| ? 4. 發包收入 | 5 | ? 4. 發包支出 | 24 | ||||
| ? 5. 其他 | 6 | ? 5. 其他 | 25 | ||||
| 二、投資收益 | 7 | 二、稅金及附加 | 26 | ||||
| ? 1. 股權投資 | 8 | ? 1. 增值稅 | 27 | ||||
| ? 2. 債權投資 | 9 | ? 2. 消費稅 | 28 | ||||
| 三、補助收入 | 10 | 401859.30 | 401859.30 | ? 3. 企業所得稅 | 29 | ||
| ? 1. 財政補助收入 | 11 | 272041.30 | 272041.30 | ? 4. 個人所得稅 | 30 | ||
| ? 2. 專項補助收入 | 12 | 129818.00 | 129818.00 | ? 5. 城市維護建設稅 | 31 | ||
| ? 3. 其他補助收入 | 13 | ? 6. 房產稅 | 32 | ||||
| 四、其他收入 | 14 | 4000.00 | 4000.00 | ? 7. 城鎮土地增值稅 | 33 | ||
| ? 1. 盤盈 | 15 | ? 8. 印花稅 | 34 | ||||
| ? 2. 無法償付的應付款項 | 16 | ? 9. 車船稅 | 35 | ||||
| ? 3. 存款利息 | 17 | ? 10. 土地增值稅 | 36 | ||||
| ? 4. 賠償款 | 18 | ? 11. 車輛購置稅 | 37 | ||||
| ? 5. 其他 | 19 | 4000.00 | 4000.00 | ? 12. 契稅 | 38 | ||
| ? 13. 關稅 | 39 | ||||||
| ? 14. 資源稅 | 40 | ||||||
| ? 15. 煙葉稅 | 41 | ||||||
| ? 16. 船舶噸稅 | 42 | ||||||
| ? 17. 耕地占用稅 | 43 | ||||||
| ? 18. 環境保護稅 | 44 | ||||||
| ? 19. 教育費附加及地方教育附加 | 45 | ||||||
| ? 20. 其他稅金及附加 | 46 | ||||||
| 三、管理費用 | 47 | 103279.46 | 103279.46 | ||||
| ? 1. 工資 | 48 | ||||||
| ? 2. 辦公費 | 49 | 19028.65 | 19028.65 | ||||
| ? 3. 差旅費 | 50 | ||||||
| ? 4. 管理用固定資產費用 | 51 | 18949.81 | 18949.81 | ||||
| ? 5. 電子設備耗材及維修 | 52 | 200.00 | 200.00 | ||||
| ? 6. 報刊費 | 53 | 5928.00 | 5928.00 | ||||
| ? 7. 宣傳費 | 54 | 10048.00 | 10048.00 | ||||
| ? 8. 福利費 | 55 | ||||||
| ? 9. 通訊費 | 56 | ||||||
| ? 10. 勞務費 | 57 | 650.00 | 650.00 | ||||
| ? 11. 房租費 | 58 | 12000.00 | 12000.00 | ||||
| ? 12. 住房公積金 | 59 | 29433.00 | 29433.00 | ||||
| ? 13. 其他 | 60 | 7042.00 | 7042.00 | ||||
| 四、公益支出 | 61 | 350372.45 | 350372.45 | ||||
| ? 1. 內部公益支出 | 62 | 304793.70 | 304793.70 | ||||
| ? 2. 福利支出 | 63 | 1760.00 | 1760.00 | ||||
| ? 3. 公益性固定資產費用 | 64 | 43818.75 | 43818.75 | ||||
| 五、其他支出 | 65 | 13746.90 | 13746.90 | ||||
| ? 1. 占地補償 | 66 | 3746.90 | 3746.90 | ||||
| ? 2. 林木補償 | 67 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
| ? 3. 其他補償 | 68 | ||||||
| ? 4. 罰款 | 69 | ||||||
| ? 5. 盤虧 | 70 | ||||||
| 六、所得稅費用 | 71 | ||||||
| 收入合計: | 409859.30 | 409859.30 | 支出合計: | 467398.81 | 467398.81 | ||
| 收支差額: | -57539.51 | -57539.51 | |||||
| ? 打印人:程小妹??? 打印日期:2025-01-15??? 【中翔軟件】 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?