| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 江* | 420983********1758 | 馬都司社區居委會 | 462 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 462.0 |
| 張*朝 | 420983********1712 | 馬都司社區居委會 | 384 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 384.0 |
| 熊*均 | 420983********1738 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 蘇*駿 | 421381********1710 | 馬都司社區居委會 | 402 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 402.0 |
| 李*二 | 420983********1759 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 吳*華 | 420983********1714 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 陳*文 | 422224********2139 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*二 | 420983********1739 | 馬都司社區居委會 | 1290 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1290.0 |
| 江*斌 | 420983********1712 | 馬都司社區居委會 | 1205 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1205.0 |
| 熊* | 420983********1757 | 馬都司社區居委會 | 462 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 462.0 |
| 熊*生 | 421381********1719 | 馬都司社區居委會 | 1140 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 1140.0 |
| 吳* | 420983********1815 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 闕*生 | 422224********1730 | 馬都司社區居委會 | 428 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 428.0 |
| 詹*榮 | 420983********1757 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 何*紅 | 420983********1719 | 馬都司社區居委會 | 428 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 428.0 |
| 占*想 | 420983********173X | 馬都司社區居委會 | 721 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 721.0 |
| 陳*瑞 | 421381********1713 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 池*沄 | 421381********1770 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 徐*生 | 422224********1714 | 馬都司社區居委會 | 494 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 494.0 |
| 詹* | 420983********1739 | 馬都司社區居委會 | 724 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 724.0 |
| 殷*良 | 420983********1715 | 馬都司社區居委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 熊*紅 | 420983********1731 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*波 | 420983********1731 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 張*雯 | 421381********1724 | 馬都司社區居委會 | 764 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 764.0 |
| 劉*華 | 422204********172X | 馬都司社區居委會 | 220 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 220.0 |
| 程* | 421381********8143 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 蔡*霞 | 421381********2122 | 馬都司社區居委會 | 650 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 650.0 |
| 魏*蘭 | 420983********8842 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 闕* | 420983********1745 | 馬都司社區居委會 | 856 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 856.0 |
| 嚴*莉 | 420983********1749 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 吳*萍 | 420983********9049 | 馬都司社區居委會 | 686 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 686.0 |
| 熊* | 420983********1748 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*晨 | 421381********174X | 馬都司社區居委會 | 412 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 412.0 |
| 王*雙 | 420983********4740 | 馬都司社區居委會 | 436 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 436.0 |
| 熊*端 | 420983********1721 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 李*清 | 420983********0728 | 馬都司社區居委會 | 374 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 374.0 |
| 熊*蘭 | 420983********1743 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 蔡* | 420983********9485 | 馬都司社區居委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?