| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 馬寨村委會 | 楊*毛 | 1 | 406 |
| 馬寨村委會 | 汪*鵬 | 2 | 618 |
| 馬寨村委會 | 熊* | 1 | 525 |
| 馬寨村委會 | 熊*青 | 3 | 719 |
| 馬寨村委會 | 熊*宏 | 4 | 677 |
| 馬寨村委會 | 熊*浩 | 1 | 362 |
| 馬寨村委會 | 萬* | 1 | 438 |
| 馬寨村委會 | 宋*林 | 1 | 407 |
| 馬寨村委會 | 王*華 | 2 | 523 |
| 馬寨村委會 | 曾*香 | 2 | 548 |
| 馬寨村委會 | 程*華 | 1 | 346 |
| 馬寨村委會 | 程*旺 | 1 | 460 |
| 馬寨村委會 | 萬* | 1 | 362 |
| 馬寨村委會 | 熊*星 | 1 | 398 |
| 馬寨村委會 | 龍*霞 | 3 | 845 |
| 馬寨村委會 | 王*華 | 1 | 220 |
| 馬寨村委會 | 萬*華 | 3 | 519 |
| 馬寨村委會 | 夏*二 | 4 | 1149 |
| 馬寨村委會 | 程* | 2 | 489 |
| 馬寨村委會 | 李*伙 | 5 | 920 |
| 馬寨村委會 | 柴*紅 | 1 | 462 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?