| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 保障人口 | 享受金額 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 盧*立 | 男 | 2 | 559 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*明 | 男 | 2 | 533 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 盧*文 | 男 | 1 | 482 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 程* | 男 | 4 | 838 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊* | 女 | 1 | 372 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*鵬 | 男 | 1 | 362 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*淵 | 男 | 1 | 337 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 程* | 男 | 3 | 487 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊* | 男 | 4 | 477 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊*琴 | 女 | 2 | 794 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊* | 女 | 1 | 412 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 王*情 | 男 | 1 | 294 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*玲 | 女 | 1 | 417 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊*成 | 男 | 1 | 277 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*春 | 男 | 3 | 585 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 李* | 男 | 1 | 438 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*麗 | 女 | 4 | 898 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*妮 | 女 | 1 | 342 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳* | 男 | 1 | 366 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*照 | 男 | 2 | 592 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*波 | 男 | 2 | 759 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 韓*菊 | 女 | 3 | 706 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*榮 | 男 | 2 | 824 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 楊*平 | 男 | 2 | 1094 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 韓*莉 | 女 | 4 | 856 |
| 十里街道 | 雙畈村委會 | 吳*斌 | 男 | 1 | 450 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?