| 所屬村組 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 享受金額 |
| 雙畈村委會 | 盧*立 | 2 | 1172 |
| 雙畈村委會 | 吳*明 | 2 | 1172 |
| 雙畈村委會 | 盧*文 | 1 | 482 |
| 雙畈村委會 | 程* | 4 | 965 |
| 雙畈村委會 | 楊* | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 吳*鵬 | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 吳*淵 | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 楊* | 4 | 503 |
| 雙畈村委會 | 楊*波 | 1 | 440 |
| 雙畈村委會 | 楊*怡 | 1 | 486 |
| 雙畈村委會 | 吳*玲 | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 楊*成 | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 李* | 1 | 438 |
| 雙畈村委會 | 吳*麗 | 4 | 946 |
| 雙畈村委會 | 吳*妮 | 1 | 440 |
| 雙畈村委會 | 吳* | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 吳*照 | 2 | 592 |
| 雙畈村委會 | 吳*波 | 2 | 1172 |
| 雙畈村委會 | 韓*菊 | 3 | 1222 |
| 雙畈村委會 | 楊*輝 | 1 | 586 |
| 雙畈村委會 | 韓*莉 | 4 | 910 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?