| 所屬村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 保障人口 | 享受金額 |
| 雙塘村委會 | 李* | 42098**********410 | 3 | 867 |
| 雙塘村委會 | 江*林 | 42222**********710 | 1 | 372 |
| 雙塘村委會 | 邱*元 | 42222**********719 | 2 | 776 |
| 雙塘村委會 | 江*程 | 42138**********739 | 1 | 240 |
| 雙塘村委會 | 李*高 | 42098**********754 | 2 | 776 |
| 雙塘村委會 | 蔡*明 | 42098**********711 | 3 | 556 |
| 雙塘村委會 | 劉*亮 | 42222**********714 | 3 | 597 |
| 雙塘村委會 | 陳* | 42138**********350 | 1 | 396 |
| 雙塘村委會 | 邱*舟 | 42220**********790 | 1 | 372 |
| 雙塘村委會 | 王*時 | 42138**********711 | 1 | 388 |
| 雙塘村委會 | 徐*軍 | 42098**********731 | 1 | 388 |
| 雙塘村委會 | 邱*星 | 42098**********734 | 4 | 923 |
| 雙塘村委會 | 江*雄 | 42098**********733 | 4 | 712 |
| 雙塘村委會 | 王*章 | 42222**********751 | 2 | 300 |
| 雙塘村委會 | 徐*星 | 42222**********717 | 3 | 897 |
| 雙塘村委會 | 李*洋 | 42098**********73X | 1 | 396 |
| 雙塘村委會 | 周*鑫 | 42138**********739 | 1 | 271 |
| 雙塘村委會 | 王* | 42098**********733 | 1 | 438 |
| 雙塘村委會 | 張*曉 | 42138**********427 | 3 | 564 |
| 雙塘村委會 | 李*萍 | 42098**********749 | 3 | 597 |
| 雙塘村委會 | 熊*娥 | 42220**********722 | 2 | 320 |
| 雙塘村委會 | 盧*燕 | 42098**********743 | 4 | 910 |
| 雙塘村委會 | 江*芳 | 42220**********745 | 3 | 556 |
| 雙塘村委會 | 江*玲 | 42098**********784 | 1 | 372 |
| 雙塘村委會 | 吳*琴 | 42098**********784 | 4 | 994 |
| 雙塘村委會 | 韓*紅 | 42138**********726 | 1 | 438 |
| 雙塘村委會 | 李*娟 | 42098**********740 | 3 | 539 |
| 雙塘村委會 | 劉* | 42138**********740 | 1 | 372 |
| 雙塘村委會 | 劉*芳 | 42222**********723 | 1 | 305 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?