| 所屬村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 保障人口 | 享受金額 | 起始發放日期 |
| 雙塘村 | 蔡*明 | 420************711 | 3 | 636 | 2009-07-30 |
| 雙塘村 | 李*高 | 420************754 | 2 | 776 | 2009-07-30 |
| 雙塘村 | 江*程 | 421************739 | 1 | 312 | 2018-08-30 |
| 雙塘村 | 劉*亮 | 422************714 | 3 | 676 | 2009-07-30 |
| 雙塘村 | 陳* | 421************350 | 1 | 462 | 2014-09-30 |
| 雙塘村 | 李* | 420************410 | 2 | 667 | 2008-12-30 |
| 雙塘村 | 邱*元 | 422************719 | 2 | 776 | 2016-08-30 |
| 雙塘村 | 江*林 | 422************710 | 1 | 372 | 2019-09-01 |
| 雙塘村 | 王*時 | 421************711 | 1 | 388 | 2017-12-30 |
| 雙塘村 | 邱*舟 | 422************790 | 1 | 372 | 2019-09-01 |
| 雙塘村 | 江*權 | 422************711 | 3 | 721 | 2023-11-01 |
| 雙塘村 | 周*鑫 | 421************739 | 1 | 362 | 2018-09-30 |
| 雙塘村 | 王* | 420************733 | 1 | 462 | 2021-01-01 |
| 雙塘村 | 李*洋 | 420************73X | 1 | 452 | 2018-09-30 |
| 雙塘村 | 邱*星 | 420************734 | 4 | 1088 | 2016-12-30 |
| 雙塘村 | 徐*軍 | 420*************731 | 1 | 420 | 2019-09-01 |
| 雙塘村 | 王*章 | 422************751 | 2 | 374 | 2022-07-01 |
| 雙塘村 | 徐*星 | 422************717 | 3 | 986 | 2010-06-30 |
| 雙塘村 | 江*雄 | 420************733 | 4 | 712 | 2016-02-28 |
| 雙塘村 | 江*芳 | 422************745 | 3 | 606 | 2021-12-01 |
| 雙塘村 | 盧*燕 | 420************743 | 4 | 910 | 2012-06-30 |
| 雙塘村 | 吳*琴 | 420************784 | 4 | 1088 | 2013-06-30 |
| 雙塘村 | 熊*娥 | 422************722 | 2 | 374 | 2016-12-30 |
| 雙塘村 | 李*萍 | 420************749 | 3 | 636 | 2013-06-30 |
| 雙塘村 | 張*曉 | 421************427 | 3 | 596 | 2014-07-30 |
| 雙塘村 | 韓*紅 | 421************726 | 1 | 512 | 2012-06-30 |
| 雙塘村 | 李*娟 | 420************740 | 3 | 586 | 2017-06-30 |
| 雙塘村 | 劉*芳 | 422************723 | 1 | 305 | 2018-11-30 |
| 雙塘村 | 劉* | 421************740 | 1 | 372 | 2019-09-01 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?