| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 李*蓉 | 420983********0743 | 譚家河村委會 | 489 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 489.0 |
| 熊*榮 | 421381********2128 | 譚家河村委會 | 886 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 886.0 |
| 張*清 | 422224********212X | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 廖*雯 | 421381********1725 | 譚家河村委會 | 512 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 512.0 |
| 吳*多 | 420983********2146 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 方* | 421381********2111 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 彭*明 | 422204********2110 | 譚家河村委會 | 751 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 751.0 |
| 劉*全 | 422224********2112 | 譚家河村委會 | 699 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 699.0 |
| 吳*軍 | 421381********2110 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 方* | 420983********2131 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*兵 | 422204********2139 | 譚家河村委會 | 891 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 891.0 |
| 吳*香 | 420983********2114 | 譚家河村委會 | 911 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 911.0 |
| 吳*明 | 421381********2115 | 譚家河村委會 | 387 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 387.0 |
| 吳*勇 | 420983********2117 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 570.0 |
| 汪* | 420983********2179 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 馬* | 420983********2118 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 李*蓬 | 421381********1757 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 吳*良 | 421381********1713 | 譚家河村委會 | 220 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 220.0 |
| 汪*明 | 421381********1714 | 譚家河村委會 | 372 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 372.0 |
| 吳* | 420983********2115 | 譚家河村委會 | 282 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 282.0 |
| 熊* | 421381********211X | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 吳*二 | 420983********2119 | 譚家河村委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 熊*周 | 422224********2134 | 譚家河村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?