| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 熊* | 420983********1722 | 同興店村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*菊 | 420983********1729 | 同興店村委會 | 646 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 646.0 |
| 程*丹 | 421381********1740 | 同興店村委會 | 736 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 736.0 |
| 程*琴 | 420983********1747 | 同興店村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 夏*霞 | 421381********2824 | 同興店村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 韓*玲 | 420983********1747 | 同興店村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 熊*斌 | 422224********1715 | 同興店村委會 | 704 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 704.0 |
| 王* | 420983********2831 | 同興店村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 魏*悅 | 421381********1719 | 同興店村委會 | 462 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 462.0 |
| 李*林 | 422224********1718 | 同興店村委會 | 835 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 835.0 |
| 吳*偉 | 421381********1716 | 同興店村委會 | 923 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 923.0 |
| 李*忠 | 422224********1731 | 同興店村委會 | 360 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 360.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?