| 天竹河村2021年第4季度高齡津貼呈報統計表 | |||||||
| 序號 | ?姓 名 | 性別 | 出生年月 | 鄉鎮(街道) | 家庭住址 | 開戶行 | 聯系電話 |
| 68 | 熊*秀 | 女 | 1941-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村3組 | 農業銀行 | 155497xxxx0 |
| 69 | 柴*興 | 男 | 1941-10 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 131357xxxx8 |
| 70 | 李*華 | 女 | 1941-12 | 十里街道辦事處 | 天竹河曹家灣 | 農業銀行 | 158267xxxx4 |
| 71 | 李*華 | 女 | 1941-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河7組 | 農業銀行 | 131472xxxx0 |
| 129 | 張*華 | 女 | 1941-08 | 十里街道辦事處 | 天竹河村12組 | 農業銀行 | 158976xxxx5 |
| 130 | 吳* | 女 | 1941-07 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 151727xxxx1 |
| 447 | 柴*付 | 女 | 1939-01 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 448 | 吳*鳳 | 女 | 1941-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村4組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 449 | 李*珍 | 女 | 1941-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村11組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 450 | 劉*秀 | 女 | 1941-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村3組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 451 | 李*英 | 女 | 1941-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村3組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 452 | 余*傳 | 男 | 1939-10 | 十里街道辦事處 | 天竹河村9組 | 農業銀行 | 138868xxxx2 |
| 453 | 楊*華 | 女 | 1935-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村9組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 454 | 萬*華 | 女 | 1935-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村9組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 455 | 吳*華 | 女 | 1940-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 456 | 李*誠 | 男 | 1937-07 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 457 | 李*治 | 男 | 1937-07 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 458 | 柴*順 | 女 | 1937-01 | 十里街道辦事處 | 天竹河村8組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 459 | 楊*華 | 女 | 1940-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村7組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 460 | 柴*光 | 男 | 1939-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村7組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 461 | 李*明 | 男 | 1938-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村7組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 462 | 楊*順 | 男 | 1934-09 | 十里街道辦事處 | 天竹河村7組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 463 | 何*英 | 女 | 1934-07 | 十里街道辦事處 | 天竹河村7組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 464 | 熊*忠 | 男 | 1940-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 465 | 張*英 | 女 | 1937-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 466 | 蘇*俊 | 男 | 1935-08 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 467 | 熊*強 | 男 | 1933-01 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 468 | 熊*英 | 男 | 1930-06 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 469 | 熊*林 | 男 | 1925-01 | 十里街道辦事處 | 天竹河村6組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 470 | 李*秀 | 女 | 1940-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村5組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 471 | 孫*蘭 | 女 | 1939-12 | 十里街道辦事處 | 天竹河村5組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 472 | 柴*勤 | 男 | 1938-08 | 十里街道辦事處 | 天竹河村5組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 473 | 蘆*英 | 女 | 1935-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村3組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 474 | 王*英 | 女 | 1923-07 | 十里街道辦事處 | 天竹河村3組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 475 | 曹*秀 | 女 | 1940-04 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 476 | 孫*英 | 女 | 1939-04 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 477 | 劉*德 | 男 | 1937-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 478 | 林*仙 | 女 | 1935-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 479 | 萬*忠 | 男 | 1933-10 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 480 | 熊*華 | 女 | 1932-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村2組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 481 | 彭*華 | 女 | 1938-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村1組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 482 | 熊*英 | 女 | 1934-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村1組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 483 | 熊*華 | 女 | 1931-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村1組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 484 | 池*華 | 女 | 1931-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村1組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 485 | 程*秀 | 女 | 1931-02 | 十里街道辦事處 | 天竹河村13組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 486 | 萬*明 | 男 | 1940-03 | 十里街道辦事處 | 天竹河村11組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 487 | 萬*號 | 男 | 1939-11 | 十里街道辦事處 | 天竹河村11組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 488 | 韓*華 | 女 | 1939-06 | 十里街道辦事處 | 天竹河村11組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 489 | 彭*炎 | 男 | 1940-12 | 十里街道辦事處 | 天竹河村10組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 490 | 李*明 | 男 | 1940-05 | 十里街道辦事處 | 天竹河村10組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 491 | 劉*秀 | 女 | 1940-04 | 十里街道辦事處 | 天竹河村10組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
| 492 | 彭*強 | 男 | 1928-10 | 十里街道辦事處 | 天竹河村10組 | 農業銀行 | 139729xxxx6 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?