| 王家棚子村2022年度財(cái)務(wù)公開 | |||
| 村級體各項(xiàng)收入 | 702463 | 村集體各項(xiàng)支出 | 652202.14 |
| 1、經(jīng)營收入 | 0 | 1、經(jīng)營支出 | 0 |
| 農(nóng)林收入 | 0 | 農(nóng)田水利支出 | 0 |
| 租賃收入 | 0 | 租賃支出 | 0 |
| 2、發(fā)包及上交收入 | 0 | 2、公益事業(yè)支出 | 0 |
| 3、投資收入 | 0 | 福利性支出 | 0 |
| 4、土地補(bǔ)償收入 | 0 | 計(jì)劃生育支出 | 0 |
| 5、一事一議收入 | 101723 | 3、投資支出 | 0 |
| 6、補(bǔ)助收入 | 390140 | 4、管理費(fèi)用 | 214102.14 |
| 救濟(jì)扶貧收入 | 0 | 辦公費(fèi) | 2515.5 |
| 社會(huì)捐贈(zèng)收入 | 0 | 電話報(bào)刊費(fèi) | 2704 |
| 轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 | 油修費(fèi) | 0 |
| 7、其他收入 | 210600 | 差旅費(fèi) | 0 |
| 利息收入 | 0 | 5、其他支出 | 438100 |
| 征地費(fèi) | 0 | ||
| 2022年干部工資情況 | |||
| 吳*明 | 40000 | 吳* | 33600 |
| 閔*典 | 33600 | 吳*芳 | 33600 |
| 吳*五 | 33600 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?